<br />Attachment A
<br />City of Arden Hills
<br />City-Wide Budget Summary
<br />2014 Qtr. 2 Revenues
<br />BudgetAmendedYear To DateBalanceYTD
<br />FY 2014FY 201406/30/2014Avaiable% of Budgeted
<br />Operating Revenue
<br />Mayor & Council$ --$ -$ -$ 0.00%
<br />Elections -- - - 0.00%
<br />Administration 3,524,9233,524,923 126,819 3,398,104 3.60%
<br />Finance & Administrative Services68,514 68,514 4,944 63,570 7.22%
<br />TCAAP -20,820 - - 0.00%
<br />Planning & Zoning 16,97116,971 10,948 6,023 64.51%
<br />Government Buildings87,885 87,885 - 87,885 0.00%
<br />Police & Animal Control75,173 75,173 10,424 64,749 13.87%
<br />Dispatch -- - - 0.00%
<br />Fire Protection -- - - 0.00%
<br />Emergency Management -- - - 0.00%
<br />Protective Inspections249,300 249,300 129,553 119,747 51.97%
<br />Street Maintenance 75,57875,578 39,682 35,896 52.50%
<br />Park Maintenance 9,5059,505 3,472 6,033 36.53%
<br />Recreation 97,00097,000 79,476 17,524 81.93%
<br />Celebrating Arden Hills -- - - 0.00%
<br />Transfers -- - - 0.00%
<br />Total General Fund4,225,669 4,204,849 405,319 3,799,530 9.64%
<br />Cable Fund 100,000100,000 27,516 72,484 27.52%
<br />EDA General Fund 50,00050,000 3,160 46,840 6.32%
<br />EDA Revolving Fund1,300 1,300 1,780 (480) 136.89%
<br />EDA TIF #2 Round Lake250,200 250,200 1,231 248,969 0.49%
<br />EDA TIF #3 Cottage Villas44,600 44,600 2,953 41,647 6.62%
<br />EDA TIF #4 Pres Homes95,200 95,200 - 95,200 0.00%
<br />Total Special Revenue Funds541,300 541,300 36,641 504,659 6.77%
<br />GO Tax Increment Bonds of 1998A- - 17 (17) 0.00%
<br />Total Debt Service Funds- - 17 (17) 0.00%
<br />Equipment, Bldg & Replacement- - - - 0.00%
<br />Public Safety Capital42,000 42,000 18,851 23,149 44.88%
<br />Parks Fund -- - - 0.00%
<br />TCAAP Capital 20,820- 1,171 19,649 5.62%
<br />Capital Improvement Fund (PIR)2,411,669 2,420,419 1,334,800 1,085,619 55.15%
<br />Total Capital Funds2,453,669 2,483,239 1,354,822 1,128,417 54.56%
<br />Water 2,251,7092,251,709 497,885 1,753,824 22.11%
<br />Sanitary Sewer 1,728,4051,728,405 550,574 1,177,831 31.85%
<br />Recycling 150,408150,408 3,907 146,501 2.60%
<br />Surface Water Management663,522 663,522 196,383 467,139 29.60%
<br />Total Enterprise Funds4,794,044 4,794,044 1,248,749 3,545,295 26.05%
<br />Risk Management400,433 400,433 126,613 273,820 31.62%
<br />Engineering 143,313143,313 61,041 82,272 42.59%
<br />Central Garage 226,319226,319 88,673 137,646 39.18%
<br />Technology 135,977135,977 43,827 92,150 32.23%
<br />Total Internal Service906,042 906,042 320,154 585,888 35.34%
<br />Total Operating Revenues12,920,724 12,929,474 3,365,702 9,563,772 26.03%
<br />
|