|
i
<br /> PAGE 2 OF 2
<br /> CONTINUATION SHEET APPLICATION NUMBER: 8
<br /> Substitute AIA Document G703 APPLICATION DATE: 1-May-01
<br /> PERIOD FROM: 1-Apr-01
<br /> Arden Hills City Hall TO: 30-Apr-01
<br /> CONTRACTOR'S PROJECT NO: 0028
<br /> SCHEDULED PREVIOUS THIS STORED TOTAL BALANCE
<br /> CODE DESCRIPTION VALUE APPLICATION APPLICATION MATERIAL TO DATE % TO FINISH RETAINAGE
<br /> 01000 GEN'L RQMTS 151,171.00 106,453.72 11,267.53 0.00 117,721.25 78 33,449.75 5,886.06
<br /> 02200 EARTHWORK 63,722.00 42,997.00 5,000.00 0.00 47,997.00 75 15,725.00 2,399.85
<br /> 02480 LANDSCAPING 32,797.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 32,797.00 0.00
<br /> 02513 ASPHALT PAVING 57,252.00 9,790.09 0.00 0.00 9,790.09 17 47,461.91 489.50
<br /> 02600 SITE UTILITIES 143,700.00 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 28 103,700.00 2,000.00
<br /> 04200 CONCRETE/MASONRY 833,568.00 502,600.00 205,932.80 0.00 708,532.80 85 125,035.20 35,426.64
<br /> 03410 PRECAST CONCRETE 44,565.00 44,565.00 0.00 0.00 44,565.00 100 0.00 2,228.25
<br /> 05100 STEEL FABRICATION 108,129.50 82,500.00 0.00 0.00 82,500.00 76 25,629.50 4,125.00
<br /> 05600 STEEL ERECTION 75,977.50 75,977.50 0.00 0.00 75,977.50 100 0.00 3,798.88
<br /> 05500 EXPANSIN JT COVERS 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 2,000.00 0.00
<br /> 06100 CARPENTRY 203,699.00 146,349.70 10,000.00 0.00 156,349.70 77 47,349.30 7,817.49
<br /> 06400 MILLWORK 56,438.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 56,438.00 0.00
<br /> 07160 WATERPROOFING 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 100 0.00 500.00
<br /> 07530 ROOFING 62,670.00 50,780.00 0.00 0.00 50,780.00 81 11,890.00 2,539.00
<br /> 07900 CAULKING 3,342.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 3,342.00 0.00
<br /> 08100 HM/DOORS/HARDWARE 27,120.00 7,107.88 10,565.98 0.00 17,673.86 65 9,446.14 883.69
<br /> 08360 OH DOORS/AUTO OPERA 6,031.00 910.00 3,625.00 0.00 4,535.00 75 1,496.00 226.75
<br /> 08800 ALUM STOREFRONT 193,559.00 64,585.00 45,315.00 0.00 109,900.00 57 83,659.00 5,495.00
<br /> 09300 CERAMIC/QUARRY TILE 40,545.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 40,545.00 0.00
<br /> 09500 ACOUSTICAL CEILING TIL 17,847.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 17,847.00 0.00
<br /> 09680 CARPTE/VINYL TILE 32,240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 32,240.00 0.00
<br /> 09900 PAINTING 12,125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 12,125.00 0.00
<br /> ? ACCESS PANELS 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 300.00 0.00
<br /> 10200 LOUVERS 1,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1,900.00 0.00
<br /> 10100 VISUAL DISPLAY BOARD 2,185.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 2,185.00 0.00
<br /> 10160 TOILET PARTITIONS 1,971.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1,971.00 0.00
<br /> 10800 TOILET ACCESSORIES 3,057.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 3,057.00 0.00
<br /> 12690 FLOOR MATS 2,519.00 0.00 2,519.00 0.00 2,519.00 100 0.00 125.95
<br /> 10520 FIRE EXTINGISHERS 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1,200.00 0.00
<br /> 12490 WINDOW BLINDS 1,675.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1,675.00 0.00
<br /> 10990 WARDROBE SPECIALTIES 243.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 243.00 0.00
<br /> 10440 SIGNS/FLAGPOLE 6,987.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 6,987.00 0.00
<br /> 10990 FIREPLACE 11500.00 1,293.91 0.00 0.00 1,293.91 86 206.09 0.00
<br /> ? AUDIO VISUAL EQUIP 4,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 4,250.00 0.00
<br /> 14200 ELEVATOR 36,900.00 10,788.00 881.00 0.00 11,669.00 32 25,231.00 583.45
<br /> 15500 MECHANICAL 362,410.00 225,093.00 56,794.30 0.00 281,887.30 78 80,522.70 14,094.37
<br /> 15300 FIRE SPRINKLER 19,526.00 16,630.00 0.00 0.00 16,630.00 85 2,896.00 831.50
<br /> 16000 ELECTRICAL 154,423.00 37,300.00 54,900.00 0.00 92,200.00 60 62,223.00 4,610.00
<br /> SUBTOTAL 2,779,544.00 1,475,720.80 406,800.61 0.00 1,882,521.41 68 897,022.59 94,061.38
<br /> FEE 175,000.00 92,750.00 26,250.00 0.00 119,000.00 68 56,000.00 5,950.00
<br /> TOTAL 2,954,544.00 1,568,470.80 433,050.61' 0.00 1 2,001,521.41 68 953,022.59 1 100,011.38
<br />
|