City of Arden Hills, MN
<br />Actual Estimated
<br />Description 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
<br />6.50%6.50%6.50%6.50%6.50%2.00%2.00%2.00%2.00%2.00%
<br />Operating Revenues 2,165,773 2,147,766 2,192,679 2,333,412 2,483,212 2,642,675 2,812,637 2,868,433 2,925,264 2,983,251 3,042,412 3,102,766
<br />Operating and Maintenance Expense 1,601,171 1,662,534 1,750,066 1,802,568 1,856,645 1,912,344 1,969,715 2,028,806 2,089,670 2,152,360 2,216,931 2,283,439
<br />Net Before Debt Service 564,602 485,232 442,613 530,844 626,567 730,330 842,922 839,627 835,594 830,891 825,481 819,327
<br />Existing Debt Service (P&I)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<br />Projected Debt Service (P&I)0 0 0 69,723 292,175 292,581 292,533 292,014 296,011 294,573 292,746 290,455
<br />Total Debt Service 0 0 0 69,723 292,175 292,581 292,533 292,014 296,011 294,573 292,746 290,455
<br />Net Revenues 564,602 485,232 442,613 461,120 334,392 437,749 550,390 547,614 539,582 536,318 532,734 528,872
<br />Interest Income 12,315 35,943 20,000 14,039 15,750 9,308 10,880 5,566 14,718 14,338 23,371 22,379
<br />Transfers Out (68,396)(68,396)(100,000)(100,000)(100,000)(100,000)(100,000)(100,000)(100,000)(100,000)(100,000)(100,000)
<br />Other Non Operating Revenues/(Expenses)984 5,565 0 (64,708)(57,303)(52,852)(47,948)(42,572)(36,713)(33,559)(26,763)(19,502)
<br />Net Annual Cash Flow 509,505 458,344 362,613 310,451 192,839 294,205 413,322 410,608 417,587 417,098 429,342 431,749
<br />Capital Projects (128,427)(162,284)(3,021,000)(416,120)(689,585)(273,182)(731,581)0 (477,621)0 (506,708)0
<br />Bond Proceeds 0 0 2,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<br />Net Cash Flow after Capital Projects 381,078 296,060 (158,387)(105,669)(496,746)21,023 (318,259)410,608 (60,034)417,098 (77,366)431,749
<br />Ending Cash Balance 798,259 1,094,319 935,932 899,986 465,416 544,020 278,294 735,915 716,893 1,168,563 1,118,943 1,571,148
<br />Due to PIR Fund 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<br />Targeted Working Capital 800,586 831,267 875,033 1,131,284 1,163,323 1,196,172 1,229,857 1,269,403 1,304,835 1,341,180 1,378,466 1,411,720
<br />Unrestricted Cash Over/(Under) Target (2,327)263,052 60,899 (231,298)(697,907)(652,152)(951,564)(533,488)(587,942)(172,617)(259,522)159,428
<br />WATER FUND
<br />Projected
<br />Proposed Quarterly Rate Increase
<br />Water Utility –Cash Flows UPDATED
<br />8
<br />•Rate Increases smoothed out to 6.5% through 2022
<br />•No negative cash balances projected
|