CITY OF ARDEN HILLS
<br />SCHEDULE OF INVESTMENTS
<br />FOR THE MONTH ENDING JUNE 30, 2018
<br />Institution Description Type
<br />Wells Fargo - Sec Wells Fargo Securities Money Market
<br />Wells Fargo - Sec North St Paul MN Tax OPEB Municipal Securities
<br />Wells Fargo - Sec Compass Bank Brokered CD
<br />Wells Fargo - Sec Citizens Bank Brokered CD
<br />Wells Fargo - Sec Met Council Mpls-St Paul Municipal Securities
<br />Wells Fargo - Sec Olathe KS BAB Municipal Securities
<br />Wells Fargo - Sec Douglass Cnty NE ISD Municipal Securities
<br />Wells Fargo - Sec Milwaukee Cnty WI Municipal Securities
<br />Wells Fargo - Sec Met Council Mpls-St Paul Municipal Securities
<br />Wells Fargo - Sec Milwaukee Cnty WI Municipal Securities
<br />Wells Fargo - Sec Oshkosh WI BAB Municipal Securities
<br />Wells Fargo - Adv Wells Fargo Advisors Money Market
<br />Wells Fargo - Adv Morgan Stanley Bk Brokered CD
<br />Wells Fargo - Adv Berkshire Bk Brokered CD
<br />Wells Fargo - Adv Beal Bank Brokered CD
<br />Wells Fargo - Adv GE Capital Retail Bk Brokered CD
<br />Wells Fargo - Adv American Exp Cent Bk Brokered CD
<br />Wells Fargo - Adv Barclays Bk Brokered CD
<br />Wells Fargo - Adv Worlds Foremost Bank Brokered CD
<br />RBC RBC Money Market
<br />RBC Ally Bk Midvale Brokered CD
<br />RBC Discover Bk Brokered CD
<br />RBC Israel Disc Bk Brokered CD
<br />RBC Oriental Bk Brokered CD
<br />RBC Comenity Cap Bk Brokered CD
<br />RBC Capital One Natl Assoc Brokered CD
<br />RBC Capital One Bk USA Brokered CD
<br />RBC Goldman Sachs Bk Brokered CD
<br />RBC Oregon Sch Brds Assn Municipal Securities
<br />RBC Firstbank PR Santurce Brokered CD
<br />RBC Sallie Mae Bk Brokered CD
<br />RBC FHLB Municipal Securities
<br />RBC Little Canada Minn Tax GO Municipal Securities
<br />RBC Minneapolis Minn Tax GO Municipal Securities
<br />RBC FNMA Municipal Securities
<br />RBC FNMA Municipal Securities
<br />RBC WEALTH RBC Wealth Money Market
<br />RBC WEALTH Pacific Westn Bk Brokered CD
<br />RBC WEALTH Brand Bkg Co Brokered CD
<br />RBC WEALTH Bank of Bluffs Brokered CD
<br />RBC WEALTH Michigan City ISD Municipal Securities
<br />RBC WEALTH Hawaii St GO Bds Municipal Securities
<br />RBC WEALTH Wells Fargo Bk Brokered CD
<br />MORGAN STANLEY Morgan Stanley Money Market
<br />MORGAN STANLEY MS Private Bk CD Brokered CD
<br />US Bank US Bank Money Market
<br />US Bank Commercial Paper Comml Paper
<br />US Bank Commercial Paper Comml Paper
<br />Affinity Plus Membership Savings Money Market
<br />Affinity Plus 60 Mo CD Brokered CD
<br />Affinity Plus 60 Mo CD Brokered CD
<br />Affinity Plus Wahoo CD Brokered CD
<br />PMA 4M General Money Market
<br />PMA 4MP General Money Market
<br />PMA 4M Payroll Money Market
<br />PMA 4M PIR Fund Money Market
<br />US Bank Operating Checking
<br />US Bank Payroll Checking
<br />Total cash a
<br />Unadjusted
<br />Market Value Deposits - Expenditures - Market Value Market Value Unrealized
<br />1/1/2018 Purchases Sales Transfers Interest 6/30/2018 6/30/2018 gain / loss
<br />30,265.13$ 245,000.00$ -$ -$ 50,977.15$ 326,242.28$ 326,242.28$ -$
<br />150,376.50 - (150,000.00) - - 376.50 - (376.50)
<br />244,951.00 - (245,000.00) - - (49.00) - 49.00
<br />- 150,000.00 - - - 150,000.00 149,958.45 (41.55)
<br />199,342.00 - - - - 199,342.00 199,688.00 346.00
<br />253,470.00 - - - - 253,470.00 251,037.50 (2,432.50)
<br />279,215.10 - - - - 279,215.10 274,843.80 (4,371.30)
<br />239,440.50 - - - - 239,440.50 234,598.50 (4,842.00)
<br />147,762.00 - - - - 147,762.00 145,513.50 (2,248.50)
<br />363,580.00 - - - - 363,580.00 357,420.00 (6,160.00)
<br />607,086.40 - - - - 607,086.40 596,578.50 (10,507.90)
<br />2,515,488.63 395,000.00 (395,000.00) - 50,977.15 2,566,465.78 2,535,880.53 (30,585.25)
<br />20,915.39$ 944,000.00$ -$ (500,000.00)$ 14,444.32$ 479,359.71$ 479,359.71$ -$
<br />209,018.81 - (209,000.00) - - 18.81 - (18.81)
<br />244,850.55 - (245,000.00) - - (149.45) - 149.45
<br />244,850.55 - (245,000.00) - - (149.45) - 149.45
<br />245,548.80 - (245,000.00) - - 548.80 - (548.80)
<br />245,600.25 - - - - 245,600.25 244,882.40 (717.85)
<br />150,234.00 - - - - 150,234.00 149,364.00 (870.00)
<br />199,510.00 - - - - 199,510.00 198,640.00 (870.00)
<br />1,560,528.35 944,000.00 (944,000.00) (500,000.00) 14,444.32 1,074,972.67 1,072,246.11 (2,726.56)
<br />- - (40,617.60) - 40,617.60 - - -
<br />248,000.00 - (248,000.00) - - - - -
<br />248,000.00 - (248,000.00) - - - - -
<br />246,866.64 - - - - 246,866.64 247,451.92 585.28
<br />247,802.31 - - - - 247,802.31 248,375.01 572.70
<br />245,329.74 - - - - 245,329.74 244,727.16 (602.58)
<br />99,232.00 - - - - 99,232.00 97,941.00 (1,291.00)
<br />100,336.00 - - - - 100,336.00 98,821.00 (1,515.00)
<br />246,119.65 - - - - 246,119.65 242,319.70 (3,799.95)
<br />313,218.60 - - - - 313,218.60 312,118.05 (1,100.55)
<br />248,327.70 - - - - 248,327.70 241,876.11 (6,451.59)
<br />247,239.59 - - - - 247,239.59 240,587.88 (6,651.71)
<br />368,272.10 - - - - 368,272.10 366,895.70 (1,376.40)
<br />130,313.30 - (130,000.00) - - 313.30 - (313.30)
<br />566,005.00 - - - - 566,005.00 557,436.00 (8,569.00)
<br />99,742.00 - - - - 99,742.00 99,702.00 (40.00)
<br />248,270.00 - - - - 248,270.00 247,967.50 (302.50)
<br />3,903,074.63 - (666,617.60) - 40,617.60 3,277,074.63 3,246,219.03 (30,855.60)
<br />53,270.25 248,000.00 - - 23,587.65 324,857.90 324,857.90 -
<br />248,000.00 - (248,000.00) - - - - -
<br />247,953.62 - - - - 247,953.62 248,000.00 46.38
<br />141,231.24 - - - - 141,231.24 139,556.16 (1,675.08)
<br />265,710.00 - - - - 265,710.00 259,747.50 (5,962.50)
<br />418,176.50 - - - - 418,176.50 399,721.00 (18,455.50)
<br />145,381.50 - - - - 145,381.50 145,354.50 (27.00)
<br />1,519,723.11 248,000.00 (248,000.00) - 23,587.65 1,543,310.76 1,517,237.06 (26,073.70)
<br />2,940.00 - - - - 2,940.00 2,940.00 -
<br />244,941.20 - - - - 244,941.20 244,512.45 (428.75)
<br />247,881.20 - - - - 247,881.20 247,452.45 (428.75)
<br />- - - - - - - -
<br />100,600.11 - (100,650.42) - 50.31 0.00 - (0.00)
<br />- 100,650.42 - - 51.45 100,701.87 100,701.87 -
<br />100,600.11 100,650.42 (100,650.42) - 101.76 100,701.87 100,701.87 (0.00)
<br />379.67 - - - 1.87 381.54 381.54 -
<br />106,418.18 - - - 1,050.23 107,468.41 107,468.41 -
<br />270,524.47 - - - 2,684.60 273,209.07 273,209.07 -
<br />25,364.92 - - - 62.83 25,427.75 25,427.75 -
<br />402,687.24 - - - 3,799.53 406,486.77 406,486.77 -
<br />1,402,348.47 7,579,359.24 (6,192,235.78) 500,000.00 7,956.20 3,297,428.13 3,297,428.13 -
<br />10.37 - - - - 10.37 10.37 -
<br />1.88 576,530.51 (576,436.45) - 8.30 104.24 104.24 (0.00)
<br />20.89 - - - - 20.89 20.89 -
<br />1,402,381.61 8,155,889.75 (6,768,672.23) 500,000.00 7,964.50 3,297,563.63 3,297,563.63 (0.00)
<br />- 4,789,325.58 (4,789,325.58) - - - (0.00) (0.00)
<br />- 576,430.29 (576,430.29) - - - - -
<br />- 576,430.29 (576,430.29) - - - - -
<br />11,652,364.88$ 12,814,633.25$ (12,094,033.33)$ -$ 141,492.51$ 12,514,457.31$ 12,423,787.45$ (90,669.86)$
|