CITY OF ARDEN HILLS
<br />SCHEDULE OF INVESTMENTS
<br />FOR THE MONTH ENDING SEPTEMBER 30, 2018
<br />Institution Description Type
<br />Wells Fargo - Sec Wells Fargo Securities Money Market
<br />Wells Fargo - Sec North St Paul MN Tax OPEB Municipal Securities
<br />Wells Fargo - Sec Compass Bank Brokered CD
<br />Wells Fargo - Sec Citizens Bank Brokered CD
<br />Wells Fargo - Sec Met Council Mpls-St Paul Municipal Securities
<br />Wells Fargo - Sec Olathe KS BAB Municipal Securities
<br />Wells Fargo - Sec Simmons Bank/Pine Bluff Brokered CD
<br />Wells Fargo - Sec Douglass Cnty NE ISD Municipal Securities
<br />Wells Fargo - Sec Milwaukee Cnty WI Municipal Securities
<br />Wells Fargo - Sec Met Council Mpls-St Paul Municipal Securities
<br />Wells Fargo - Sec Milwaukee Cnty WI Municipal Securities
<br />Wells Fargo - Sec Oshkosh WI BAB Municipal Securities
<br />Wells Fargo - Adv Wells Fargo Advisors Money Market
<br />Wells Fargo - Adv Morgan Stanley Bk Brokered CD
<br />Wells Fargo - Adv Berkshire Bk Brokered CD
<br />Wells Fargo - Adv Beal Bank Brokered CD
<br />Wells Fargo - Adv GE Capital Retail Bk Brokered CD
<br />Wells Fargo - Adv American Exp Cent Bk Brokered CD
<br />Wells Fargo - Adv Barclays Bk Brokered CD
<br />Wells Fargo - Adv Worlds Foremost Bank Brokered CD
<br />Wells Fargo - Adv State Bank of India Brokered CD
<br />Wells Fargo - Adv Hanmi Bank Brokered CD
<br />RBC RBC Money Market
<br />RBC Ally Bk Midvale Brokered CD
<br />RBC Discover Bk Brokered CD
<br />RBC Israel Disc Bk Brokered CD
<br />RBC Oriental Bk Brokered CD
<br />RBC Comenity Cap Bk Brokered CD
<br />RBC Capital One Natl Assoc Brokered CD
<br />RBC Capital One Bk USA Brokered CD
<br />RBC Goldman Sachs Bk Brokered CD
<br />RBC Security Bank Brokered CD
<br />RBC Oregon Sch Brds Assn Municipal Securities
<br />RBC Firstbank PR Santurce Brokered CD
<br />RBC Northwestern Bank NA Brokered CD
<br />RBC Sallie Mae Bk Brokered CD
<br />RBC FHLB Municipal Securities
<br />RBC City of NY, NY Tax GO Municipal Securities
<br />RBC Little Canada Minn Tax GO Municipal Securities
<br />RBC Minneapolis Minn Tax GO Municipal Securities
<br />RBC FNMA Municipal Securities
<br />RBC FNMA Municipal Securities
<br />RBC WEALTH RBC Wealth Money Market
<br />RBC WEALTH Pacific Westn Bk Brokered CD
<br />RBC WEALTH Brand Bkg Co Brokered CD
<br />RBC WEALTH Iroquois Fed Sav & Loan Brokered CD
<br />RBC WEALTH FHLM Municipal Securities
<br />RBC WEALTH Bank of Bluffs Brokered CD
<br />RBC WEALTH Fed Farm Credit Bank Municipal Securities
<br />RBC WEALTH Michigan City ISD Municipal Securities
<br />RBC WEALTH Hawaii St GO Bds Municipal Securities
<br />RBC WEALTH Wells Fargo Bk Brokered CD
<br />MORGAN STANLEY Morgan Stanley Money Market
<br />MORGAN STANLEY MS Private Bk CD Brokered CD
<br />US Bank US Bank Money Market
<br />US Bank Commercial Paper Comml Paper
<br />US Bank Commercial Paper Comml Paper
<br />Affinity Plus Membership Savings Money Market
<br />Affinity Plus 60 Mo CD Brokered CD
<br />Affinity Plus 60 Mo CD Brokered CD
<br />Affinity Plus Wahoo CD Brokered CD
<br />PMA 4M General Money Market
<br />PMA 4MP General Money Market
<br />PMA 4M Payroll Money Market
<br />PMA 4M PIR Fund Money Market
<br />PMA 4M 2018A GO Bonds Money Market
<br />US Bank Operating Checking
<br />US Bank Payroll Checking
<br />Total cash a
<br />Unadjusted
<br />Market Value Deposits - Expenditures - Market Value Market Value Unrealized
<br />1/1/2018 Purchases Sales Transfers Interest 9/30/2018 9/30/2018 gain / loss
<br />30,265.13$ 595,000.00$ (150,000.00)$ -$ 56,706.94$ 531,972.07$ 531,972.07$ -$
<br />150,376.50 - (150,000.00) - - 376.50 - (376.50)
<br />244,951.00 - (245,000.00) - - (49.00) - 49.00
<br />- 150,000.00 (150,000.00) - - - - -
<br />199,342.00 - (200,000.00) - - (658.00) - 658.00
<br />253,470.00 - - - - 253,470.00 250,000.00 (3,470.00)
<br />- 150,000.00 - - - 150,000.00 149,914.35 (85.65)
<br />279,215.10 - - - - 279,215.10 273,288.60 (5,926.50)
<br />239,440.50 - - - - 239,440.50 232,395.75 (7,044.75)
<br />147,762.00 - - - - 147,762.00 144,849.00 (2,913.00)
<br />363,580.00 - - - - 363,580.00 355,138.00 (8,442.00)
<br />607,086.40 - - - - 607,086.40 592,413.10 (14,673.30)
<br />2,515,488.63 895,000.00 (895,000.00) - 56,706.94 2,572,195.57 2,529,970.87 (42,224.70)
<br />20,915.39$ 944,000.00$ (480,000.00)$ (500,000.00)$ 18,169.86$ 3,085.25$ 3,085.25$ (0.00)$
<br />209,018.81 - (209,000.00) - - 18.81 - (18.81)
<br />244,850.55 - (245,000.00) - - (149.45) - 149.45
<br />244,850.55 - (245,000.00) - - (149.45) - 149.45
<br />245,548.80 - (245,000.00) - - 548.80 - (548.80)
<br />245,600.25 - - - - 245,600.25 244,977.95 (622.30)
<br />150,234.00 - - - - 150,234.00 149,568.00 (666.00)
<br />199,510.00 - - - - 199,510.00 199,022.00 (488.00)
<br />- 240,000.00 - - - 240,000.00 239,637.60 (362.40)
<br />- 240,000.00 - - - 240,000.00 239,030.40 (969.60)
<br />1,560,528.35 1,424,000.00 (1,424,000.00) (500,000.00) 18,169.86 1,078,698.21 1,075,321.20 (3,377.01)
<br />- 497,000.00 (1,017,802.74) 453,227.50 67,575.24 - - -
<br />248,000.00 - (248,000.00) - - - - -
<br />248,000.00 - (248,000.00) - - - - -
<br />246,866.64 - (248,000.00) - - (1,133.36) - 1,133.36
<br />247,802.31 - (249,000.00) - - (1,197.69) - 1,197.69
<br />245,329.74 - - - - 245,329.74 245,504.04 174.30
<br />99,232.00 - - - - 99,232.00 98,139.00 (1,093.00)
<br />100,336.00 - - - - 100,336.00 98,921.00 (1,415.00)
<br />246,119.65 - - - - 246,119.65 242,520.60 (3,599.05)
<br />- 249,000.00 - - - 249,000.00 248,028.90 (971.10)
<br />313,218.60 - - - - 313,218.60 312,583.80 (634.80)
<br />248,327.70 - - - - 248,327.70 241,945.83 (6,381.87)
<br />- 249,000.00 - - - 249,000.00 248,379.99 (620.01)
<br />247,239.59 - - - - 247,239.59 240,570.59 (6,669.00)
<br />368,272.10 - - - - 368,272.10 366,984.50 (1,287.60)
<br />- 452,227.50 - - - 452,227.50 445,986.00 (6,241.50)
<br />130,313.30 - (130,000.00) - - 313.30 - (313.30)
<br />566,005.00 - - - - 566,005.00 554,565.00 (11,440.00)
<br />99,742.00 - - - - 99,742.00 99,401.00 (341.00)
<br />248,270.00 - - - - 248,270.00 248,282.50 12.50
<br />3,903,074.63 1,447,227.50 (2,140,802.74) 453,227.50 67,575.24 3,730,302.13 3,691,812.75 (38,489.38)
<br />53,270.25 496,000.00 (586,960.06) - 46,241.55 8,551.74 8,551.74 0.00
<br />248,000.00 - (248,000.00) - - - - -
<br />247,953.62 - (248,000.00) - - (46.38) - 46.38
<br />- 242,000.00 - - - 242,000.00 241,375.64 (624.36)
<br />- 88,761.56 - - - 88,761.56 88,201.80 (559.76)
<br />141,231.24 - - - - 141,231.24 139,358.76 (1,872.48)
<br />- 256,198.50 - - - 256,198.50 250,338.60 (5,859.90)
<br />265,710.00 - - - - 265,710.00 257,187.50 (8,522.50)
<br />418,176.50 - - - - 418,176.50 393,288.00 (24,888.50)
<br />145,381.50 - - - - 145,381.50 145,600.50 219.00
<br />1,519,723.11 1,082,960.06 (1,082,960.06) - 46,241.55 1,565,964.66 1,523,902.54 (42,062.12)
<br />2,940.00 - - - - 2,940.00 2,940.00 -
<br />244,941.20 - - - - 244,941.20 244,772.15 (169.05)
<br />247,881.20 - - - - 247,881.20 247,712.15 (169.05)
<br />- - - - - - - -
<br />100,600.11 - (100,650.42) - 50.31 0.00 - (0.00)
<br />- 100,650.42 - - 102.93 100,753.35 100,753.35 -
<br />100,600.11 100,650.42 (100,650.42) - 153.24 100,753.35 100,753.35 (0.00)
<br />379.67 - - - 2.82 382.49 382.49 -
<br />106,418.18 - - - 1,588.01 108,006.19 108,006.19 -
<br />270,524.47 - - - 4,051.75 274,576.22 274,576.22 -
<br />25,364.92 - - - 94.83 25,459.75 25,459.75 -
<br />402,687.24 - - - 5,737.41 408,424.65 408,424.65 -
<br />1,402,348.47 12,029,697.67 (12,310,856.57) 206,081.17 20,797.22 1,348,067.96 1,348,067.96 -
<br />10.37 - - - - 10.37 10.37 -
<br />1.88 858,826.24 (858,844.02) - 19.63 3.73 3.73 0.00
<br />20.89 - - - - 20.89 20.89 -
<br />- 2,526,688.80 (1,654,268.23) (159,308.67) 4,119.61 717,231.51 717,231.51 -
<br />1,402,381.61 15,415,212.71 (14,823,968.82) 46,772.50 24,936.46 2,065,334.46 2,065,334.46 0.00
<br />- 14,832,283.40 (14,832,283.40) - - - (0.00) (0.00)
<br />- 858,827.60 (858,827.60) - - - - -
<br />- 858,827.60 (858,827.60) - - - - -
<br />11,652,364.88$ 28,640,019.99$ (28,742,351.34)$ 0.00$ 219,520.70$ 11,769,554.23$ 11,643,231.97$ (126,322.26)$
|