ATTACHMENT B
<br />YTD YTD
<br />Annual Through % of
<br />Budget 6/30/2019 Budget
<br />REVENUES
<br />Taxes 3,919,750$ 1,632,000$ 41.6%
<br />Licenses and permits 443,020 524,483 118.4%
<br />Intergovernmental 153,220 48,983 32.0%
<br />Charges for services 615,100 336,136 54.6%
<br />Fines and forfeits 30,420 8,531 28.0%
<br />Special assessments 1,220 ‐ 0.0%
<br />Investment earnings 47,230 60,128 127.3%
<br />Miscellaneous 14,460 8,390 58.0%
<br />TOTAL REVENUES 5,224,420 2,618,650 50.12%
<br />EXPENDITURES
<br />Mayor & Council 68,760 48,316 70.3%
<br />Administration 326,810 152,000 46.5%
<br />Elections 23,000 13,449 58.5%
<br />Finance 181,740 97,079 53.4%
<br />TCAAP 171,190 34,025 19.9%
<br />Planning & Zoning 217,320 86,868 40.0%
<br />Government Buildings 202,810 90,000 44.4%
<br />Public Safety 1,242,250 517,308 41.6%
<br />Dispatch 68,500 21,404 31.2%
<br />Fire Protection 573,680 573,680 100.0%
<br />Emergency Management 3,910 2,719 69.5%
<br />Protective Inspections 333,610 144,358 43.3%
<br />Street Maintenance 719,300 233,703 32.5%
<br />Recreation 340,540 136,595 40.1%
<br />Park Maintenance 517,970 179,667 34.7%
<br />TOTAL EXPENDITURES 4,991,390 2,331,170 46.70%
<br />EXCESS REVENUES (EXPENDITURES) 233,030 287,480 123.4%
<br />OTHER FINANCING SOURCES (USES)
<br />EDA Fund transfers (120,000) ‐ 0.0%
<br />Equipment Fund transfers (50,000) ‐ 0.0%
<br />Public Safety Capital Fund transfers (50,000) ‐ 0.0%
<br />PIR Fund transfers (200,000) ‐ 0.0%
<br />TOTAL OTHER FINANCING SOURCES (USES) (420,000) ‐ 0.00%
<br />NET CHANGE IN FUND BALANCE (186,970)$ 287,480$ ‐153.76%
<br />Licenses & permits ‐ mechanical permit revenue is $83,250 more than budgeted.
<br />Mayor & Council ‐ annual dues payments are paid during the first quarter each year.
<br />Fire ‐ contract payment for entire year.
<br />CITY OF ARDEN HILLS
<br />STATEMENT OF REVENUES AND EXPENDITURES
<br />GENERAL FUND
<br />FOR THE SIX MONTHS ENDED JUNE 30, 2019
|