|
COMPARISON OF PROPERTY TAXES
<br />2021 2022 2023 2024 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 Scenario 1 % Change Scenario 2 % Change Scenario 3 % Change Scenario 4 % Change
<br />General Fund 3,760,080 3,902,680 4,098,680 4,650,950 5,231,299 5,362,701 5,362,701 5,362,701 580,349 12.5%711,751 15.3%711,751 15.3%711,751 15.3%
<br />EDA Fund 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - 0.0%- 0.0%- 0.0%- 0.0%
<br />Capital Improvements
<br />Equipment/Bldg Replacement 50,000 50,000 50,000 270,000 210,000 210,000 210,000 210,000 (60,000) -22.2%(60,000) -22.2%(60,000) -22.2%(60,000) -22.2%
<br />PIR 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 1,550,000 3,550,000 - 0.0%- 0.0%1,300,000 520.0%3,300,000 1320.0%
<br />Public Safety 120,000 170,000 220,000 40,000 260,000 635,000 635,000 635,000 220,000 550.0%595,000 1487.5%595,000 1487.5%595,000 1487.5%
<br />Total Capital Improvements 420,000 470,000 520,000 560,000 720,000 1,095,000 2,395,000 4,395,000 160,000 28.6%535,000 95.5%1,835,000 327.7%3,835,000 684.8%
<br />TOTAL LEVY 4,280,080 4,472,680 4,718,680 5,310,950 6,051,299 6,557,701 7,857,701 9,857,701 740,349 13.9%1,246,751 23.5%2,546,751 48.0%4,546,751 85.6%
<br />Change from previous year 3.5%4.5%5.5%12.6%13.9%23.5%48.0%85.6%
<br />Assumptions
<br />Scenario 1: Baseline - 3% COLA, 10% Health, 4% Dental, RamCo Police, LJFD Fire, RamCo Election Services AND CIP Levy Increase of $160K
<br />Scenario 2: Scenario 1 AND Public Works Staff ($132K), LJFD New Station ($375K)
<br />Scenario 3: Scenario 2 AND Old Hwy 10 Trail ($1.3M)
<br />Scenario 4: Scenario 3 AND Lake Johanna Blvd Trail ($2.0M)
<br />Tax Levy %Tax Levy Underfunded Total
<br />Increase Increase Amount Levy
<br />18.6%989,411 - 6,300,361
<br />13.9%740,349 (249,062) 6,051,299
<br />10.0%531,095 (458,316) 5,842,045
<br />5.0%265,548 (723,863) 5,576,498
<br />506,402 28.2%1,495,813 - 6,806,763
<br />23.5%1,246,751 (249,062) 6,557,701
<br />10.0%531,095 (964,718) 5,842,045
<br />5.0%265,548 (1,230,265) 5,576,498
<br />1,300,000 52.6%2,795,813 - 8,106,763 (152,400) PMT Bonding: 3% Interest, 10 years, $1.3M
<br />48.0%2,546,751 (249,062) 7,857,701 (1,523,997) COST
<br />10.0%531,095 (2,264,718) 5,842,045 (223,997) INT
<br />5.0%265,548 (2,530,265) 5,576,498
<br />2,000,000 90.3%4,795,813 - 10,106,763 (234,461) PMT Bonding: 3% Interest, 10 years, $2.0M
<br />85.6%4,546,751 (249,062) 9,857,701 (2,344,610) COST
<br />10.0%531,095 (4,264,718) 5,842,045 (344,610) INT
<br />5.0%265,548 (4,530,265) 5,576,498
<br />Proposed 2025 Increase / (Decrease) over 2024 Budget
<br /> S
<br />c
<br />e
<br />n
<br />a
<br />r
<br />i
<br />o
<br />
<br />1
<br />
<br /> S
<br />c
<br />e
<br />n
<br />a
<br />r
<br />i
<br />o
<br />
<br />3
<br />
<br /> S
<br />c
<br />e
<br />n
<br />a
<br />r
<br />i
<br />o
<br />
<br />4
<br />
<br /> S
<br />c
<br />e
<br />n
<br />a
<br />r
<br />i
<br />o
<br />
<br />2
<br />
|