|
Set levy at $7,132,267 (an increase of$1,104,255 or 18.32%over 2025).
<br /> This assumes the balanced levy increase of $1,089,255, a $180,000 PIR levy increase, plus an
<br /> offset of($165,000) from excess franchise fee.
<br /> Value of Value of Taxable CITY TAX
<br /> Property for Property for Value for $ %
<br /> Pay 2025 Pay 2026 Pay 2026 Pay 2025 Pay 2026 CHANGE CHANGE
<br /> $ 180,000 $ 185,800 $ 156,000 $ 414 $ 497 $ 83 20.2
<br /> $ 270,000 $ 278,700 $ 257,200 $ 685 $ 820 $ 135 19.7%
<br /> $ 480,900 $ 496,400 $ 494,500 $ 1,320 $ 1,576 $ 255 19.3
<br /> $ 525,000 $ 541,900 $ 541,900 $ 1,469 $ 1,760 $ 291 19.8
<br /> $ 575,000 $ 593,500 $ 593,500 $ 1,642 $ 1,966 $ 324 19.7
<br /> $ 650,000 $ 671,000 $ 671,000 $ 1,901 $ 2,274 $ 374 19.7
<br /> Set levy at$7,217,267 (an increase of$1,189,255 or 19.73%over 2025).
<br /> This assumes the balanced levy increase of$1,089,255 and a $100,000 PIR levy increase.
<br /> PropertyValue of Value of Taxable CITYTAX
<br /> . Property
<br /> Pay 2025 Pay 2026 Pay 2026 Pay 2025 Pay 2026 CHANGE CHANGE
<br /> $ 180,000 $ 185,800 $ 156,000 $ 414 $ 503 $ 90 21.7
<br /> $ 270,000 $ 278,700 $ 257,200 $ 685 $ 830 $ 145 21.2
<br /> $ 480,900 $ 496,400 $ 494,500 $ 1,320 $ 1,596 $ 275 20.9
<br /> $ 525,000 $ 541,900 $ 541,900 $ 1,469 $ 1,783 $ 314 21.4
<br /> $ 575,000 $ 593,500 $ 593,500 $ 1,642 $ 1,991 $ 349 21.3
<br /> $ 650,000 $ 671,000 $ 671,000 $ 1,901 $ 2,304 $ 403 21.2
<br /> Set levy at $7,237,267 (an increase of$1,209,255 or 20.06%over 2025).
<br /> This assumes the balanced levy increase of$1,089,255 and a $120,000 PIR levy increase.
<br /> Value of Value of Taxable CITYTAX
<br /> Property for Property for Value for $ %
<br /> Pay 2025 Pay 2026 Pay 2026 Pay 2025 Pay 2026 CHANGE CHANGE
<br /> $ 180,000 $ 185,800 $ 156,000 $ 414 $ 505 $ 91 22.1
<br /> $ 270,000 $ 278,700 $ 257,200 $ 685 $ 833 $ 148 21.6
<br /> $ 480,900 $ 496,400 $ 494,500 $ 1,320 $ 1,601 $ 280 21.2
<br /> $ 525,000 $ 541,900 $ 541,900 $ 1,469 $ 1,788 $ 319 21.7
<br /> $ 575,000 $ 593,500 $ 593,500 $ 1,642 $ 1,997 $ 355 21.6
<br /> $ 650,000 $ 671,000 $ 671,000 $ 1,901 $ 2,310 $ 410 21.5%
<br /> Page 5 of 7
<br />
|