P• City of Arden Hi' •
<br /> City Hall Lease Cost Analysis
<br /> 2001 - 2030
<br /> lease
<br /> rev 082900
<br /> IPPIIIIMUIOONNMOIEIRNWIBEMMIGIIIIBMMOKNOOWEIEMWIINIIVMKEIIIUIIFOMIOII
<br /> VINOSNERMAXERKetainititaiNatiOMINGENVIENNIMMENIMaiheitinehaMil
<br /> 2001 $3,460,233 $173,012 $12.30 10,320 $126,936 $46,076 $3,506,309
<br /> 2002 3,506,309 175,315 12.67 10,320 130,744 44,571 3,550,880
<br /> 2003 3,550,880 177,544 13.05 10,320 134,666 42,878 3,593,758
<br /> 2004 3,593,758 179,688 13.44 10,320 138,706 40,981 3,634,739
<br /> 2005 3,634,739 181,737 13.84 10,320 142,868 38,869 3,673,608
<br /> 2006 3,673,608 183,680 14.26 15,320 218,449 (34,769) 3,638,840
<br /> 2007 3,638,840 181,942 14.69 15,320 225,002 (43,060) 3,595,779
<br /> 2008 3,595,779 179,789 15.13 15,320 231,753 (51,964) 3,543,816
<br /> 2009 3,543,816 177,191 15.58 15,320 238,705 (61,514) 3,482,302
<br /> 2010 3,482,302 174,115 16.05 15,320 245,866 (71,751) 3,410,550
<br /> 2011 3,410,550 170,528 16.53 15,320 253,242 (82,715) 3,327,836
<br /> 2012 3,327,836 166,392 17.03 15,320 260,839 (94,448) 3,233,388
<br /> 2013 3,233,388 161,669 17.54 15,320 268,665 (106,995) 3,126,393
<br /> 2014 3,126,393 156,320 18.06 15,320 276,725 (120,405) 3,005,988
<br /> 2015 3,005,988 150,299 18.60 15,320 285,026 (134,727) 2,871,261
<br /> 2016 2,871,261 143,563 19.16 15,320 293,577 (150,014) 2,721,247
<br /> 2017 2,721,247 136,062 19.74 15,320 302,384 (166,322) 2,554,925
<br /> 2018 2,554,925 127,746 20.33 15,320 311,456 (183,710) 2,371,215
<br /> 2019 2,371,215 118,561 20.94 15,320 320,800 (202,239) 2,168,976
<br /> 2020 2,168,976 108,449 21.57 15,320 330,424 (221,975) 1,947,001
<br /> 2021 1,947,001 97,350 22.22 15,320 340,336 (242,986) 1,704,015
<br /> 2022 1,704,015 85,201 22.88 15,320 350,546 (265,346) 1,438,669
<br /> 2023 ' 1,438,669 71,933 23.57 15,320 361,063 (289,129) 1,149,540
<br /> 2024 1,149,540 57,477 24.28 15,320 371,895 (314,418) 835,122
<br /> 2025 835,122 41,756 _ 25.00 15,320 383,052 (341,295) 493,826
<br /> 2026 493,826_ 24,691 25.75 15,320 394,543 (369,852) 123,974
<br /> 2027 123,974 6,199 26.53 15,320 406,379 (400,181) (276,206)
<br /> 2028 (276,206) 0 27.32 15,320 418,571 (418,571) (694,777)
<br /> 2029 (694,777) 0 28.14 15,320 431,128 (431,128) (1,125,905)
<br /> 2030 (1,125,905) 0 28.99 15,320 444,062 (444,062) (1,569,967)
<br /> me interest return factor fit 5%%.
<br /> e rent 00000 at. per year.
<br />
|