|
<br />"
<br />
<br />PAGE 2 OF 2
<br />
<br />CONTINUATION SHEET
<br />Substitute AlA Document G703
<br />
<br />2
<br />
<br />APPLlCA TION NUMBER:
<br />APPLICATION DATE:
<br />PERIOD FROM:
<br />TO:
<br />CONTRACTOR'S PROJECT NO:
<br />
<br />01.Nov-QD
<br />01-0ct-OO
<br />31-0ct-QO
<br />0028
<br />
<br />Arden Hills City Hall
<br />
<br /> SCHEDULED PREVIOUS THIS STORED TOTAL BALANCE
<br />CODE DESCRIPTION VALUE APPLICATION APPLICATION MATERIAL lODATE " TO FINISH RETAINAGE
<br />01000 GEN'L ROMTS 155,234.00 27,878.67 5,534.33 0.00 33,413.00 22 121,821.00 1,670.65
<br />02200 EARTHWORK 60,300.00 24,120.00 6,030.00 0.00 30,150.00 50 30,150.00 1,507.50
<br />02480 LANDSCAPING 32,797.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0 32,797.00 MO
<br />02513 ASPHALT PAVING 57,252.00 0.00 9,790.09 0.00 9,790.09 17 47,461.91 489.50
<br />02600 SITE UTILITIES 143,700.00 0.00 40,000.00 0.00 40,000.00 28 103,700.00 2,000.00
<br />04200 CONCRETE/MASONRY 836,800.00 0.00 69,000.00 0.00 69,000.00 8 767,800.00 3,450.00
<br />03410 PRECAST CONCRETE 44,565.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 44,565.00 0.00
<br />05100 STEEL FABRICATION 110,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 110,000.00 0.00
<br />05600 STEEL ERECTION 67,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 67,150.00 0.00
<br />05500 EXPANSIN JT COVERS 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 2,000.00 0.00
<br />06100 CARPENTRY 203,699.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 203,699.00 0,00
<br />06400 MILLWORK 56,438.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 56,438.00 0.00
<br />07160 WATERPROOFING 10,000.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 15 8,500.00 75.00
<br />07530 ROOFING 62,670.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 62,670.00 0.00
<br />07900 CAULKlNG 3,342.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 3,342.00 0.00
<br />08100 HMfDOORS/HARDWARE 27,120.00 0.00 MO 0.00 0.00 0 27,120.00 0.00
<br />08360 OH DOORS/AUTO OPERA 6,031.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 6,031.00 0.00
<br />08800 ALUM STOREFRONT 193,559.00 0.00 2,735.00 0.00 2,735.00 1 190,824.00 136.75
<br />09300 CERAMIC/QUARRY TILE 40,545.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 40,545.00 0.00
<br />09500 ACOUSTICAL CEILING TI 17,847.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 17,847.00 0.00
<br />09680 CARPTEfVINYl TilE 32,240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 32,240.00 0.00
<br />09900 PAINTING 12,125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 12,125.00 0.00
<br />, ACCESS PANELS 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 300.00 0,00
<br />10200 LOUVERS 1,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1,900.00 0.00
<br />10100 VISUAL DISPLAY BOARD 2,185.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 2,185.00 0.00
<br />10160 TOILET PARTITIONS 1,971.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0 1,971.00 0.00
<br />10800 TOILET ACCESSORIES 3,057.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 3,057.00 0.00
<br />12690 FLOOR MATS 2,519.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 2,519.00 0.00
<br />10520 FIRE EXTINGISHERS 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1,200.00 0.00
<br />12490 WINDOW BLINDS 1,675.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1,675.00 0.00
<br />10990 WARDROBE SPECIALTIES 243.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 243.00 0.00
<br />10440 SIGNS/FLAGPOLE 6,987.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 6,9B7.00 0.00
<br />11500 FIREPLACE 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0 1,500.00 0.00
<br />1 AUDIOVISUAL EQUIP 3,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 3,200.00 0.00
<br />14200 ELEVATOR 36,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 36,900.00 0.00
<br />15500 MECHANICAL 354,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 354,000.00 0.00
<br />15300 FIRE SPRINKLER 19,526.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 19,526.00 0,00
<br />16QOO ELECTRICAL 154,423.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 154,423.00 0.00
<br /> SUBTOTAL 2,767,000.00 51,998.67 134,589.42 0.00 186,588.09 7 2,580,411.91 9,329.40
<br /> FEE 175,000.00 3,500.00 5,250.00 0.00 8.750.00 5 166,250.00 437.50
<br /> TOTAL 2,942,000.00 55,498.67 139,839.42 0.00 195,338.09 7 2,746,661.91 9,766.90
<br />
<br />.....
<br />~
<br />
<br />I
<br />
<br />"
<br />
<br />e
<br />
<br />e
<br />
<br />e
<br />
|