|
<br />J
<br />
<br />PAGE 2 OF 2
<br />
<br />e
<br />
<br />CONTINUATION SHEET
<br />Substitute AlA Document G703
<br />
<br />APPLICATION NUMBER:
<br />APPLICATION DATE:
<br />PERIOD FROM:
<br />TO:
<br />CONTRACTOR'S PROJECT NO:
<br />
<br />16
<br />'-Jan-Q2
<br />'-Dec-Ol
<br />31-Dec-Ol
<br />0028
<br />
<br />Arden Hills City Hall
<br />
<br /> SCHEDULED PREVIOUS THIS STORED TOTAL BALANCE
<br />CODE DESCRIPTION VALUE APPLICATION APPLICATION MATERIAL TO DATE % TO FINISH RET AINAGE
<br />01000 GEN'L RQMTS 150,872.59 150,872.59 0.00 0.00 150,872.59 100 0.00 7,543.63
<br />02200 EARTHWORK 68,897.00 68,897.00 0.00 0.00 68,897.00 100 0.00 3,444.85
<br />Q2480 LANDSCAPING 34,877.00 20,877.00 3,100.00 0,00 23,977.00 69 10,900.00 1,198.85
<br />02513 ASPHALT PAVING 57,252.00 57,252.00 0.00 0.00 57,252.00 100 0.00 2,862.60
<br />02600 SITE UTILITIES 143,433.00 143,433.00 0.00 0.00 143,433.00 100 0.00 7,171.65
<br />04200 CONCRETE/MASONRY 840,471.00 840,471.00 0.00 0.00 840,471.00 100 0.00 42,023.55
<br />03410 PRECAST CONCRETE 44,565.00 44,565.00 0.00 0.00 44,565.00 100 0.00 2,228.25
<br />05100 STEEL FABRICATION 108,166.50 108,166.50 0.00 0.00 108,166.50 100 0.00 5,408.33
<br />05600 STEEL ERECTION 76,147.50 76,147.50 0.00 0.00 76,147.50 100 0.00 3,807.38
<br />05500 EXPANSIN JT COVERS 571.10 571.10 0.00 0.00 571.10 100 0.00 28.56
<br />06100 CARPENTRY 208,928.00 208,928.00 0.00 0.00 208,928.00 100 0.00 10,446.40
<br />06400 MILLWORK 65,622.74 65,622.74 0.00 0.00 65,622.74 100 0.00 3,281.14
<br />07160 WATERPROOFING 10,000.00 10.000.00 0.00 0.00 10,000.00 100 0.00 500.00
<br />07530 ROOFING 62,670.00 62,670.00 0.00 0.00 62,670.00 100 0.00 3,133.50
<br />07900 CAULKING 6,714.00 6,714.00 0.00 0.00 6,714.00 100 0.00 335.70
<br />08100 HMiDOORS/HARDWARE 31,465.00 30,447.76 1,017.24 0.00 31,465.00 100 0.00 1,573.25
<br />08360 OH DOORS/AUTO OPER 6,031.00 6,031.00 0.00 0.00 6,031.00 100 0.00 301.55
<br />08800 ALUM STOREFRONT 198,578.00 198,578.00 0.00 0.00 198,578.00 100 0.00 9,928.90
<br />09300 CERAMIC/QUARRY TilE 39,545.00 34,545.00 0.00 0.00 34,545.00 87 5,000.00 1,727.25
<br />09500 ACOUSTICAL CflLlNG TI 18,565.00 18,565.00 0.00 0.00 18,565.00 100 0.00 928.25
<br />09680 CARPTEIVINYL TILE 38,422.00 38,422.00 0.00 0.00 38,422.00 100 0.00 1,921.10
<br />09900 PAINTING 16.543.00 16,543.00 0.00 0.00 16,543.00 100 0.00 827.15
<br />10900 ACCESS PANELS 437.08 437.08 0.00 0.00 437.08 100 0.00 21.85
<br />10200 LOUVERS 1,900.00 1,900.00 0.00 0.00 1,900.00 100 0.00 95.00
<br />10100 VISUAL DISPLAY BOARD 1,075.00 1,075.00 0.00 0.00 1,075.00 100 0.00 53.75
<br />10160 TOILET PARTITIONS 4,453.83 4,453.83 0.00 0.00 4,453.83 100 0.00 222.59
<br />10800 TOILET ACCESSORIES 3,327.00 3,327 .00 0.00 0.00 3,327.00 100 0.00 166.35
<br />12690 FLOOR MATS 2,519.00 2,519.00 0.00 0.00 2,519.00 100 0.00 125.95
<br />10520 FIRE EXTINGISHERS 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00 100 0.00 60.00
<br />12490 WINDOW BLINDS 1,871.01 1,871.01 0.00 0.00 1,871.01 100 0.00 93.55
<br />10990 WARDR08E SPECIALTIE 243.00 166.14 0.00 0.00 166.14 68 76.86 8.31
<br />10440 SIGNS/FLAGPOLE 6,987.00 3,761.00 3,226.00 0.00 6,987.00 100 0.00 349.35
<br />10990 FIREPLACE 2,629.65 2,629.65 0.00 0.00 2,629.65 100 0.00 131.48
<br />11BO AUDIO VISUAL EQUIP 3,196.07 3,196.07 0.00 0.00 3,196.07 100 0.00 159.80
<br />14200 ELEVATOR 36.900,00 36,900.00 0.00 0.00 36.900.00 100 0.00 1,845.00
<br />15500 MECHANICAL 369,706.00 369,706.00 0.00 0.00 369,706.00 100 0.00 18,485.30
<br />15300 FIRE SPRINKLER 19,526.00 19,526.00 0.00 0.00 19,526.00 100 0.00 976.30
<br />16000 ELECTRICAL 210,498.00 210,498.00 0.00 0.00 210,498.00 100 0.00 10,524.90
<br /> SUBTOTAL 2,894,805.07 2,871.484.97 7,343.24 0.00 2,878,828.21 99 15,976.86 143,941.41
<br /> FEE 186,723.86 185,045.71 367.16 0.00 185,412.87 99 1,310.99 9,270.64
<br /> TOTAL 3,081,528.93 3,056,530.68 7,710.40 0.00 3,064,241.08 99 17,287.85 153,212.05
<br />
<br />e
<br />
<br />e
<br />
|