<br />CITY OF ARDEN HILLS
<br />2004 BUDGET
<br />
<br />
<br /> 2001 2002 2003 2003 2004 .
<br /> ACCOUNT DESCRIPTION Actual Actual Ado ted Est. Pro osed
<br /> PERSONAL SERVICES
<br />41010 Admin Ft Employees-Regular 7,742 8,690 10,540 8,510 8,377
<br />41012 O&M Employees-Regular 70,960 85,588 91,955 85,352 87,676
<br />41020 Full-time Employees-Ot 10,729 4,216 6,500 9,140 9,415
<br />41045 Temporary Wage-Public Wks 6,423 4,427 4,250 4,250 4,500
<br />41110 PTO PayofflBank- Term 0 1,821 0 0 0
<br />41130 Employer Savings Match 77 139 0 275 135
<br />41210 Pera Employer Expense 4,644 5,072 6,030 6,250 5,835
<br />41220 Fica Expense 7,248 7,286 8,665 8,230 8,070
<br />41300 Insurance Expense 8,938 10,530 11,195 11,250 10,310
<br />41310 Life Insurance 0 0 845 830 855
<br /> Sub-Total 116,761 127,769 139,980 134,087 135,173
<br /> SUPPLIES
<br />42010 Office Supplies! Accessories 376 319 100 300 300
<br />42030 Printed Forms & Paper 33 73 50 50 50
<br />42111 Uniform Expense 694 543 650 675 675
<br />42120 Motor Fuel-Gasoline 16 18 15 15 20
<br />42121 Motor Fuel-Diesel 2,135 2,940 2,500 1,940 2,500
<br />42150 Shop Materials-Pnblic Works 2,707 2,710 2,000 1,945 2,000
<br />42210 Equipment Maint Materials 6,066 6,817 6,700 6,475 6,500 .
<br />42240 Sand, Salt, Road Mix 27,125 31,358 25,000 25,000 25,000
<br />42260 Sign Repair Materials 2,462 5,041 5,000 5,000 5,000
<br />42400 Small Tools & Minor Equip 773 802 600 600 600
<br />42401 Safety Equipment 2,243 3,814 1,500 1,500 1,500
<br /> Sub-Total 44,630 54,435 44,115 43,500 44,145
<br /> OTHER SERVICES & CHARGES
<br />43030 Prof Svcs-Engineering Fees 23,602 31,689 25,000 22,650 25,000
<br />43060 Clerical Services Fees 0 976 0 0 0
<br />43090 Software Snpport Fees 500 600 600 600 600
<br />43215 Cell Phone Charges 0 0 0 0 0
<br />43310 Mileage Reimbursement 320 134 150 140 150
<br />43812 Electricity-Semaphores 9,878 9,866 10,000 9,850 10,000
<br />43813 Electricity-Street Lighting 16,334 17,282 15,500 18,875 17,500
<br />44010 Cleaning & Waste Removal 0 115 0 0 0
<br />44031 Maintenance of Semaphores 0 0 0 0 0
<br />44032 Misc Street Maint Projects 2,984 5,828 3,000 3,000 3,000
<br />44033 Pvmt Mgmt-Seal Coating 53,617 0 47,880 47,880 0
<br />44034 Pvmt Mgmt-Alloc Costs 0 85,165 691,275 691,275 150,000
<br />44035 Connty Project A1loc Costs 0 0 0 0 0
<br />44037 Maint of Streets Lights 4,352 1,813 4,500 4,500 4,000
<br />44040 Maint of Vehicles & Equip 6,430 579 2,500 4,450 2,500
<br />44090 Other Services 3,498 131 2,500 0 1,500
<br />44150 Equipment Rent 2,215 927 1,600 1,000 1,200 .
<br />44330 Dues/Subscriptions/Licenses 426 442 400 0 400
<br />44370 Training & Subsistence 315 876 600 800 600
<br /> Sub-Total 124,471 156,423 805,505 805,020 216,450
<br />
<br />
<br />
|