<br />CITY OF ARDEN HILLS
<br />2004 BUDGET
<br />
<br />
<br />Acct 2001 2002 .
<br />No. ACCOUNT DESCRIPTION Actual Actual
<br /> PERSONAL SERVICES
<br />41010 Admin Ft Employees~Regular 4,953 8,235 3,995 3,635 2,799
<br />41011 Rec FT Employees 145,121 114,638 90,730 91,795 94,432
<br />41020 Overtime Salaries 1,426 809 500 1,810 1,865
<br />41042 Temporary Wage-Skating Rink 9,701 6,823 8,000 10,000 9,000
<br />41043 Temporary Wage-Park Maint 14,310 15,156 12,500 12,500 12,500
<br />41130 Employer Savings Match 51 208 0 160 80
<br />41210 Pera Employer Expense 7,892 6,469 5,265 5,405 5,480
<br />41220 Fica Expense 12,944 9,932 8,855 9,390 7,585
<br />41300 Insurance Expense 17,588 14,761 11,000 10,105 10,905
<br />41310 Life Insurance 0 0 765 755 780
<br /> Snb- Total 213,986 177,031 141,610 145,555 145,426
<br /> SUPPLIES
<br />42010 Office Supplies/Accessories 168 300 100 300 300
<br />42020 CopierJPaper Expense 0 9 0 0 0
<br />42030 Printed Forms 32 62 0 0 0
<br />42111 Uniform Expense 900 785 750 750 750
<br />42120 Motor Fuel~Gasoline 3,573 3,866 3,700 3,415 3,500
<br />42121 Motor Fuel-Diesel 4,002 5,597 5,000 4,515 5,000
<br />42151 Shop Materials-Park 837 223 750 500 750
<br />42210 Equipment Maint Materials 2,629 3,396 3,000 3,260 3,000
<br />42230 Bldg & Grnd Maint Materials 13,614 16,274 15,000 14,000 15,000 .
<br />42250 Landscaping Materials 4,141 11,916 5,000 5,000 5,000
<br />42260 Sign Repair Materials 294 210 0 0 0
<br />42400 Small Tools & Minor Equip 409 448 500 300 500
<br />42401 Safety Eqnipment 72 256 250 250 250
<br /> Sub-Total 30,671 43,342 34,050 32,290 34,050
<br /> OTHER SERVICES & CHARGES
<br />43030 Prof Services--Engineering Fees 6,319 7,279 7,000 8,895 8,500
<br />43040 Prof Services-Legal Fees 282 0 0 0 0
<br />43060 Clerical Services Fees 1,069 976 0 0 0
<br />43180 V chicle LicenselInspect Fees 0 75 0 0 0
<br />43110 Recording Secretary Fees 1,475 1,672 1,400 1,200 1,400
<br />43210 Telephone Expense 1,880 1,136 1,200 1,235 1,200
<br />43215 CeO Phone Cbarges 625 1,106 1,300 1,000 1,200
<br />43240 Delivery Senice 0 0 0 0 0
<br />43310 Mileage Reimbursement 868 585 900 700 750
<br />43810 Electric Utilities-General 5,077 5,040 6,200 6,620 6,500
<br />44010 Cleaning & Waste Removal 1,231 477 800 500 750
<br />44033 Pvmt Mgmt-Seal Coating 7,802 0 10,000 10,000 0
<br />44040 Maint of V chicles & Equip 9,604 5,568 4,000 4,000 4,000
<br />44050 Tree Removal-Public Prop 2,839 4,473 3,000 3,000 2,500
<br />44055 Tree Removal-Private Prop 0 1,046 0 0 0
<br />44058 Weed Control/Removal 1,264 1,458 1,200 1,200 1,200
<br />44090 Other Services 979 1,482 800 2,000 1,000
<br />44150 Equipment Rental 68 181 150 150 150 .
<br />44180 SanitationlFacility Rental 1,562 301 1,500 975 1,200
<br />44330 Dues/Subscriptions/Licenses 124 291 250 500 250
<br />44370 Training & Subsistence 1,049 986 1,200 1,000 1,000
<br />44900 Mist Community Projects 0 209 0 250 0
<br />44901 Day in the Park-Staff Time 0 0 0 0 0
<br /> Sub-total 44,117 34,341 40,900 43,225 31,600
<br />
<br />
|