|
<br />CITY OF ARDEN HILLS
<br />2004 BUDGET
<br />
<br />.
<br /> ACCOUNT DESCRIPTION
<br /> PERSONAL SERVICES
<br /> 1010 Admin Ft Employees-Reg 26,821 34,132 36,070 35,510 54,600
<br /> 1012 Public Works Employees-Reg 73,125 91,403 112,360 81,760 112,253
<br /> 1020 Full-time Employees OT 9,471 10,780 10,400 9,500 9,785
<br /> 1045 Temporary Wage-Public Works 1,060 3,646 3,500 3,500 3,500
<br /> 1130 Employer Savings Match 116 366 0 265 595
<br /> 1210 Pera Employer Expense 5,228 7,073 8,785 8,453 9,770
<br /> 1220 Fica Expense 8,246 9,928 12,420 11 ,065 13,775
<br /> 1300 Insurance Expense 10,988 13,969 15,835 15,165 18,110
<br /> 1310 Life Insnrance 0 0 1,135 1,110 1,145
<br /> 1510 Workers' Comp Ins Premiums 5,209 7,082 9,600 9,162 9,440
<br /> Sub-Total 140,264 178,3 79 210,105 175,490 232,973
<br /> SUPPLIES
<br /> 2010 Office Supplies/Accessories 618 873 650 725 725
<br /> 2030 Printed Forms 1,682 1,402 1,250 1,250 1,250
<br /> 2040 Envelopes & Letterhead 0 0 450 450 450
<br /> 2111 Uniform Expense 561 543 560 550 550
<br /> 2120 Motor Fuel"Gasoline 40 45 50 50 50
<br />. 2121 Motor Fuel-Diesel 1,771 2,487 2,000 2,000 2,000
<br />2150 Shop Materials-Public Works 337 1,002 600 400 500
<br /> 2210 Equipment Maint Materials 1,932 4,862 3,000 2,800 2,900
<br /> 2270 Utility Maint Supplies 2,060 6,215 3,000 3,500 3,000
<br /> 2400 Small Tools & Minor Eqnipmenl 213 1,100 600 500 500
<br /> 2401 Safety Equipment 31 920 500 250 250
<br /> Sub-Total 9,245 19,449 12,660 12,475 12,175
<br /> OTHER SERVICES & CHARGES
<br /> 3010 Prof Svcs-Auditing Fees 2,717 3,150 4,700 4,700 7,200
<br /> 3030 Prof Svcs-Engineering Fees 40,460 53,605 40,000 48,000 45,000
<br /> 3060 Clerical Services Fees 888 976 0 0 0
<br /> 3090 Appl Software Support Fees 4,616 2,071 2,150 2,000 2,000
<br /> 3091 PC Network Support Fees 0 6,222 4,000 6,800 5,000
<br /> 3160 Utility Inspectors 0 0 0 0 0
<br /> 3210 Telephone Expense 5,013 5,843 4,600 5,500 5,000
<br /> 3215 Cell Phone Charges 0 0 0 0 0
<br /> 3222 Postage-Utilities 2,641 2,142 2,100 2,100 2,100
<br /> 3310 Mileage Reimbursement 36 134 50 100 100
<br /> 3610 General Liability Insurance 11 ,824 11,940 12,500 14,615 15,000
<br /> 3615 Excess Liability Insurance 1,766 1,770 1,900 2,239 2,250
<br /> 3650 Surety Bond 195 305 350 150 150
<br />. 3815 Electric Utilities-Lift Statns 22,872 23,738 24,000 23,000 24,000
<br />3850 Gopher State Fees 66 0 50 0 0
<br />3860 MCES Treatment Charges 522,553 509,183 550,000 540,000 550,000
<br /> 3865 Sac Reimbursements 22,674 39,204 25,000 25,000 0
<br /> Sub-Total 638,321 660,283 671,400 674,204 657,800
<br />
<br />
|