|
<br />Government Buildiugs - Operations aud Maintenance
<br />
<br />.
<br />
<br />
<br /> EXPENDITURES
<br /> PERSONAL SERVICE
<br />41010 Regular Office Salaries 12,519 2,955 4,510 4,749
<br />41020 Overtime Salaries 1,781 1,511 975 1,545
<br />41110 Unused Vacation/Sick Pay 0 0 0 100
<br />41210 Pcra Employer Expense 790 254 305 348
<br />41220 Fica Expense 1,049 333 420 482
<br />41300 Insurance Expense 1,622 441 448 510
<br />41310 Life Insurance 0 26 30 37
<br /> Total Personal Service $17,761 $5,520 $6,688 $7,771
<br /> SUPPLIES
<br />42110 Cleaning Supplies 0 23 0 0
<br />42230 Bldg & Grounds Maintenance 1,202 948 1,000 1,030
<br />42400 Small Tools & Minor Equip 0 0 0 1,000
<br /> .
<br /> Total Supplies $1,202 $971 $1,000 $2,030
<br /> OTHER SERVICES & CHARGES
<br />43210 Telephone 1,013 880 1,200 1,236
<br />43215 Cell Phone Charges 3,812 4,046 4,000 4,120
<br />43810 Electric Utility 3,505 4,690 3,800 700
<br />43830 Natural Gas Expense 6,873 10,130 12,200 3,050
<br />44010 Cleaning & Waste Removal 1,455 2.928 2,000 0
<br />44015 Maint ofBldg & Grounds 2,984 1,165 1,750 96,500
<br />44090 Other Services 779 437 200 206
<br /> Total Other Services & Charges $20,421 $24,276 $25,150 $105,812
<br /> CAPITAL OUTLAY
<br />45400 Other Equipment 0 282 0 10,500
<br /> Total Capital Outlay $0 $282 $0 $10,500
<br /> Grand Total - Expenditures $39,384 $31,049 $32,838 $126,113
<br /> .
<br />
|