MINNEAPOLIS.AREA
<br /> 2018 Annual Housing Market Report-Twin Cities Metro ALTO S"
<br /> Mediani - Around the Metro
<br /> Change Change
<br /> 2014 2015 2016 2017 2018 From 2017 From 2014
<br /> Dayton $218,250 $328,709` $358,123 $425,195 $401,540 5.6% +84.0%
<br /> Deephaven $585,000 $622,500 $581,000 $689,000 $910,000 +32.1% +55.6%
<br /> Delano $241,250 $275,100 $280,000 $295,000 $315,560 +7.0% +30.8%
<br /> Dellwood $765,000 $594,215 $532,000 $600,000 $587,500 -2.1% -23.2%
<br /> Eagan $234,700 $243,274 $259,000 $267,250 $280,000 +4.8% +19.3%
<br /> East Bethel $198,000 $219,500 $237,500 $253,250 $269,900 +6.6% +36.3%
<br /> Eden Prairie $300,000 $299,900 $308,500 $329,500 $337,500 +2.4% +12.5%
<br /> Edina $380,000 $397,000 $435,010 $460,000 $450,000 -2.2% +18.4%
<br /> Elk River $195,000 $215,500 $230,000 $245,000 $262,500 +7.1% +34.6%
<br /> Elko New Market $257,520 $264,250 $305,000 $300,000 $329,900 +10.0% +28.1%
<br /> Excelsior $452,500 $502,500 $502,000 $529,500 $605,000 +14.3% +33.7%
<br /> Falcon Heights $257,450 $257,000 $288,800 $270,000 $298,900 +10.7% +16.1%
<br /> Faribault $138,000 $146,000 $159,000 $175,000 $177,370 +1.4% +28.5%
<br /> Farmington $210,000 $220,500 $229,900 $251,900 $260,500 +3.4% +24.0%
<br /> Forest Lake $219,900 $225,500 $230,000 $250,500 $269,900 +7.7% +22.7%
<br /> Fridley $160,000 $175,000 $187,800 $199,900 $219,900 +10.0% +37.4%
<br /> Gaylord $82,000 $80,750 $115,000 $97,500 $143,900 +47.6% +75.5%
<br /> Gem Lake $563,864 $411,000 $205,000 $617,500 $500,000 -19.0% -11.3%
<br /> Golden Valley $247,500 $264,900 $290,275 $312,750 $309,950 -0.9% +25.2%
<br /> Grant $445,000 $399,900 $404,650 $472,000 $567,750 +20.3% +27.6%
<br /> Greenfield $447,200 $400,000 $420,000 $395,250 $350,000 -11.4% -21.7%
<br /> Greenwood $747,500 $932,500 $1,233,450 $1,227,350 $1,250,000 +1.8% +67.2%
<br /> Ham Lake $289,900 $297,500 $319,000 $329,900 $358,200 +8.6% +23.6%
<br /> Hamburg $138,000 $119,900 $186,000 $197,750 $149,900 -24.2% +8.6%
<br /> Hammond $152,900 $160,950 $174,000 $204,500 $228,250 +11.6% +49.3%
<br /> Hampton $200,000 $231,500 $233,900 $253,750 $272,450 +7.4% +36.2%
<br /> Hanover $254,313 $266,250 $289,950 $309,730 $312,000 +0.7% +22.7%
<br /> Hastings $182,250 $196,000 $206,000 $205,000 $225,000 +9.8% +23.5%
<br /> Hilltop $47,500 $0 $56,000 $71,250 $79,000 +10.9% +66.3%
<br /> Hopkins $182,000 $213,500 $215,000 $218,650 $250,000 +14.3% +37.4%
<br /> Hudson $233,500 $262,000 $263,000 $294,361 $297,250 +1.0% +27.3%
<br /> Hugo $180,000 $204,500 $230,900 $233,200 $235,250 +0.9% +30.7%
<br /> Hutchinson $142,900 $145,000 $147,700 $161,000 $170,000 +5.6% +19.0%
<br /> Independence $424,950 $520,000 $535,000 $460,000 $561,000 +22.0% +32.0%
<br /> Inver Grove Heights $181,250 $193,500 $216,000 $230,000 $254,000 +10.4% +40.1%
<br /> Isanti $149,900 $158,500 $177,900 $189,900 $220,000 +15.9% +46.8%
<br /> Jordan $209,000 $246,261 $255,000 $265,880 $285,727 +7.5% +36.7%
<br /> Lake Elmo $428,500 $401,000 $406,550 $432,500 $473,439 +9.5% +10.5%
<br /> Lake Minnetonka Area $380,000 $395,000 $398,750 $450,000 $497,500 +10.6% +30.9%
<br /> Lake St.Croix Beach $176,250 $187,250 $220,900 $182,500 $225,075 +23.3% +27.7%
<br /> Lakeland $223,000 $244,000 $255,000 $276,500 $271,000 -2.0% +21.5%
<br /> Lakeland Shores $1,500,000 $247,423 $278,500 $800,000 $650,000 -18.8% -56.7%
<br /> Lakeville $272,000 $299,450 $307,000 $325,000 $356,000 +9.5% +30.9%
<br /> Lauderdale $117,750 $175,000 $187,500 $196,000 $213,750 +9.1% +81.5%
<br /> Le Center $114,900 $120,000 $121,900 $136,000 $153,000 +12.5% +33.2%
<br /> Lexington $181,920 $172,862 $200,775 $202,605 $203,000 +0.2% +11.6%
<br /> 46 ,urr:nR3 :51"J3nu3ryU lf)iJ nll Va131"rr:SnilVSrlh�rl3rlvdl�' IiNl:v:Srl<)1�71U,tih5win{LIn•iN i iJ
<br />
|