|
City of Centerville
<br />2020 Pay Equity Schedule
<br />0.0275
<br />GradeStep 1Step 2Step 3Step 4Step 5Step 6Step 7Step 8Step 9
<br />1$ 14.88$ 15.76$ 16.62$ 17.51$ 18.37$ 19.26$ 20.14$ 21.01$ 21.89
<br />$ 2,579.20$ 2,731.73$ 2,880.80$ 3,035.07$ 3,184.13$ 3,338.40$ 3,490.93$ 3,641.73$ 3,794.27
<br />$ 30,950.40$ 32,780.80$ 34,569.60$ 36,420.80$ 38,209.60$ 40,060.80$ 41,891.20$ 43,700.80$ 45,531.20$ (1,830.40)
<br />2$ 16.08$ 17.03$ 17.97$ 18.90$ 19.85$ 20.79$ 21.74$ 22.68$ 23.63
<br />$ 2,787.20$ 2,951.87$ 3,114.80$ 3,276.00$ 3,440.67$ 3,603.60$ 3,768.27$ 3,931.20$ 4,095.87
<br />$ 33,446.40$ 35,422.40$ 37,377.60$ 39,312.00$ 41,288.00$ 43,243.20$ 45,219.20$ 47,174.40$ 49,150.40$ (1,976.00)
<br />
<br />3$ 17.36$ 18.37$ 19.40$ 20.42$ 21.43$ 22.46$ 23.49$ 24.50$ 25.52
<br />$ 3,009.07$ 3,184.13$ 3,362.67$ 3,539.47$ 3,714.53$ 3,893.07$ 4,071.60$ 4,246.67$ 4,423.47
<br />$ 36,108.80$ 38,209.60$ 40,352.00$ 42,473.60$ 44,574.40$ 46,716.80$ 48,859.20$ 50,960.00$ 53,081.60$ (2,121.60)
<br />
<br />4$ 18.74$ 19.85$ 20.96$ 22.05$ 23.16$ 24.26$ 25.37$ 26.47$ 27.57
<br />$ 3,248.27$ 3,440.67$ 3,633.07$ 3,822.00$ 4,014.40$ 4,205.07$ 4,397.47$ 4,588.13$ 4,778.80
<br />$ 38,979.20$ 41,288.00$ 43,596.80$ 45,864.00$ 48,172.80$ 50,460.80$ 52,769.60$ 55,057.60$ 57,345.60$ (2,288.00)
<br />5$ 20.24$ 21.43$ 22.62$ 23.81$ 25.01$ 26.20$ 27.38$ 28.57$ 29.78
<br />$ 3,508.27$ 3,714.53$ 3,920.80$ 4,127.07$ 4,335.07$ 4,541.33$ 4,745.87$ 4,952.13$ 5,161.87
<br />$ 42,099.20$ 44,574.40$ 47,049.60$ 49,524.80$ 52,020.80$ 54,496.00$ 56,950.40$ 59,425.60$ 61,942.40$ (2,516.80)
<br />6$ 21.86$ 23.15$ 24.43$ 25.73$ 27.01$ 28.30$ 29.59$ 30.87$ 32.15
<br />$ 3,789.07$ 4,012.67$ 4,234.53$ 4,459.87$ 4,681.73$ 4,905.33$ 5,128.93$ 5,350.80$ 5,572.67
<br />$ 45,468.80$ 48,152.00$ 50,814.40$ 53,518.40$ 56,180.80$ 58,864.00$ 61,547.20$ 64,209.60$ 66,872.00$ (2,662.40)
<br />7$ 23.45$ 24.83$ 26.21$ 27.59$ 28.97$ 30.34$ 31.73$ 33.12$ 34.48
<br />$ 4,064.67$ 4,303.87$ 4,543.07$ 4,782.27$ 5,021.47$ 5,258.93$ 5,499.87$ 5,740.80$ 5,976.53
<br />$ 48,776.00$ 51,646.40$ 54,516.80$ 57,387.20$ 60,257.60$ 63,107.20$ 65,998.40$ 68,889.60$ 71,718.40$ (2,828.80)
<br />8$ 25.14$ 26.62$ 28.10$ 29.58$ 30.92$ 32.55$ 33.83$ 35.52$ 36.99
<br />$ 4,357.60$ 4,614.13$ 4,870.67$ 5,127.20$ 5,359.47$ 5,642.00$ 5,863.87$ 6,156.80$ 6,411.60
<br />$ 52,291.20$ 55,369.60$ 58,448.00$ 61,526.40$ 64,313.60$ 67,704.00$ 70,366.40$ 73,881.60$ 76,939.20$ (3,057.60)
<br />9$ 26.98$ 28.56$ 30.16$ 31.73$ 33.32$ 34.91$ 36.50$ 38.09$ 39.66
<br />$ 4,676.53$ 4,950.40$ 5,227.73$ 5,499.87$ 5,775.47$ 6,051.07$ 6,326.67$ 6,602.27$ 6,874.40
<br />$ 56,118.40$ 59,404.80$ 62,732.80$ 65,998.40$ 69,305.60$ 72,612.80$ 75,920.00$ 79,227.20$ 82,492.80$ (3,265.60)
<br />10$ 28.93$ 30.63$ 32.34$ 34.03$ 35.73$ 37.44$ 39.15$ 40.84$ 42.54
<br />$ 5,014.53$ 5,309.20$ 5,605.60$ 5,898.53$ 6,193.20$ 6,489.60$ 6,786.00$ 7,078.93$ 7,373.60
<br />$ 60,174.40$ 63,710.40$ 67,267.20$ 70,782.40$ 74,318.40$ 77,875.20$ 81,432.00$ 84,947.20$ 88,483.20$ (3,536.00)
<br />11$ 31.02$ 32.86$ 34.68$ 36.51$ 38.33$ 40.15$ 41.97$ 43.80$ 45.62
<br />$ 4,524.00$ 4,790.93$ 5,056.13$ 5,323.07$ 5,588.27$ 5,855.20$ 6,120.40$ 6,387.33$ 6,652.53
<br />$ 54,288.00$ 57,491.20$ 60,673.60$ 63,876.80$ 67,059.20$ 70,262.40$ 73,444.80$ 76,648.00$ 79,830.40$ (3,182.40)
<br />12$ 33.28$ 35.23$ 37.19$ 39.16$ 41.10$ 43.06$ 45.01$ 46.99$ 48.94
<br />$ 5,768.53$ 6,106.53$ 6,446.27$ 6,787.73$ 7,124.00$ 7,463.73$ 7,801.73$ 8,144.93$ 8,482.93
<br />$ 69,222.40$ 73,278.40$ 77,355.20$ 81,452.80$ 85,488.00$ 89,564.80$ 93,620.80$ 97,739.20$ 101,795.20$ (4,056.00)
<br />13$ 35.66$ 37.79$ 39.89$ 41.98$ 44.09$ 46.18$ 48.28$ 50.39$ 52.49
<br />$ 6,181.07$ 6,550.27$ 6,914.27$ 7,276.53$ 7,642.27$ 8,004.53$ 8,368.53$ 8,734.27$ 9,098.27
<br />$ 74,172.80$ 78,603.20$ 82,971.20$ 87,318.40$ 91,707.20$ 96,054.40$ 100,422.40$ 104,811.20$ 109,179.20$ (4,368.00)
<br />14$ 38.27$ 40.53$ 42.79$ 45.03$ 47.29$ 49.54$ 51.78$ 54.04$ 56.30
<br />$ 6,633.47$ 7,025.20$ 7,416.93$ 7,805.20$ 8,196.93$ 8,586.93$ 8,975.20$ 9,366.93$ 9,758.67
<br />$ 79,601.60$ 84,302.40$ 89,003.20$ 93,662.40$ 98,363.20$ 103,043.20$ 107,702.40$ 112,403.20$ 117,104.00$ (4,700.80)
<br />15$ 41.06$ 43.47$ 45.90$ 48.29$ 50.71$ 53.13$ 55.55$ 57.96$ 60.38
<br />$ 7,117.07$ 7,534.80$ 7,956.00$ 8,370.27$ 8,789.73$ 9,209.20$ 9,628.67$ 10,046.40$ 10,465.87
<br />$ 85,404.80$ 90,417.60$ 95,472.00$ 100,443.20$ 105,476.80$ 110,510.40$ 115,544.00$ 120,556.80$ 125,590.40$ (5,033.60)
<br />current as of 6-18-19
<br />City Administrator 201820192019
<br />48.0849.2850.48
<br />$ 8,333.33$ 8,541.67$ 8,750.00
<br />$ 100,000.00$ 102,500.00$ 105,000.00
<br />79
<br />
<br />
|