<br />EXHIBIT 2
<br />
<br />Cash Flow Analvsis
<br />
<br /> 2!lOZ 2QW ~ 2Q1Q 20U ZQU WJ. ~ illS ~
<br /> 1.. Z 3 1 .s. ~ z .!!. 2 .lll
<br />Bealnnlno Balance $0 $0 $0 $6,499 $13,422 $20,592 $28,120 $36,025 $44,325 $53,040
<br />Inm!Im
<br />1IF Tax Payments $0 $0 $42,699 $42,699 $42,699 $42,699 $42,699 $42,699 $42,699 $42,699
<br />Interest Income $0 $0 $0 $325 $671 $1,030 $1,406 $1,801 $2,216 $2,652
<br />Total Income $0 $0 $42,699 $43,024 $43,370 $43,728 $44,105 $44,500 $44,915 $45,351
<br />~
<br />Prlndpal $0 $0 $22.700 $24.000 $25.500 $27.000 $28.700 $30,400 $32,200 $34,500
<br />SUbtotal-Prfndpal $0 $0 $22,700 $24,000 $25,500 $27,000 $28,700 $30,400 $32,200 $34,500
<br />Interest $0 $0 $13.500 $12,100 $10.700 $9.200 $7.500 $5.800 $4.000 $2.000
<br />SUbtotal-Interest $0 $0 $13,500 $12,100 $10,700 $9,200 $7,500 $5,800 $4,000 $2,000
<br />Total Expenses $0 $0 $36,200 $36,100 $36,200 $36,200 $36,200 $36,200 $36,200 $36,500
<br />Net Difference $0 $0 $6,499 $6,924 $7,170 $7,528 $7,905 $8,300 $8,715 $8,851
<br />Endlno Cash Balance $0 $0 $6,499 $13,422 $20,592 $28,120 $36,025 $44,325 $53,040 $61,891
<br />PAYG Prlndoal $225,000 $225,000 $202,300 $178,300 $152,800 $125,800 $97,100 $66,700 $34,500 $0
<br />
<br />.6~
<br />
|