|
<br />2005 MONTHLY CASH/GENERAL lEDGER BALANCE RECONCiliATIONS
<br /> 2005 Interest 1/31/2005 2/28/2005 3/31/2005
<br />Balik Checkin9 Statement Balance $ 1,254.403.98 $ 1,068,008.21 $ 962,593.95
<br />Outstanding Deposits $ $ 0.30 $
<br />Outstandin9 Checks $ (163,390.11) $ (61,037.42) $ (5,085.89)
<br />Monthly Interest $ 4,316.75 $ 1,537.02 $ 1,241.04 $ 1,538.69
<br />Net Checking Account Balance $ 1,091,013.87 $ 1,006,971.09 $ 957,508.06
<br />Investments
<br />Mainstreet Bank Flex CD
<br />Beginning $ 1,052,365.39 $ 1,062,365.39 $ 1,052,365.39
<br />Other Tansactions $ $ $
<br />Monthly Interest $ 4,957.36 $ $ $ 4,957.36
<br />Ending Balance $ 1,052,365.39 $ 1,052,365.39 $ 1,057,322.75
<br />Mainstreet Bank CD's
<br />Beginning $ 3,655,197.16 $ 3,664,226.72 $ 3,670,457.93
<br />300195 $ 110,616.38 $ 110,616.38 $ 110,616.38
<br />300197 $ 218,778.58 $ 218,778.58 $ 218,778.58
<br />300209 $ 159,731.19 $ 159,731.19 $ 159,731.19
<br />300259 $ 160,045.96 $ 160,045.96 $ 161,328.52
<br />300265 $ 213,394.60 $ 213,394.60 $ 215,104.68
<br />300266 $ 161,642.60 $ 161,642.60 $ 163,137.24
<br />300273 $ 106,697.29 $ 106,697.29 $ 107,552.33
<br />300348 $ 210,594.29 $ 210,594.29 $ 210,594.29
<br />300561 $ 103,813.63 $ 103,813.63 $ 104,773.55
<br />300562 $ 102,530.51 $ 102,530.51 $ 103,162.55
<br />300566 $ 256,326.28 $ 256,326.28 $ 257,906.37
<br />300583 $ 102,224.33 $ 102,224.33 $ 102,778.86
<br />300584 $ 102,530.51 $ 102,530.51 $ 103,162.55
<br />300587 $ 102,224.33 $ 102,224.33 $ 102,778.86
<br />300680 $ 101,842.01 $ 101,842.01 $ 102,452.23
<br />300704 $ 154,508.46 $ 154,508.46 $ 156,013.33
<br />300705 $ 152,900.35 $ 152,900.35 $ 153,861.74
<br />300733 $ 114,755.17 $ 114,755.17 $ 114,755.17
<br />300769 $ 202,761.91 $ 204,157.13 $ 204,157.13
<br />300876 $ 217,114.74 $ 217,114.74 $ 217,114.74
<br />300923 $ 300,000.00 $ 302,903.67 $ 302,903.67
<br />300970 $ 101,933.15 $ 102,899.31 $ 102,899.31
<br />300971 $ 101,933.15 $ 102,899.31 $ 102,899.31
<br />301011 $ 105,327.30 $ 105,327.30 $ 106,301.22
<br />Other Transactions $ $
<br />Monthly Interest $ 29,566.64 $ 9,029.56 $ 6,231.21 $ 14,305.87
<br />Ending Balance $ 3,664,226.72 $ 3,670,457.93 $ 3,684,763.80
<br />Mainstreet Bank. Subtotal $ 5,807.605.98 $ 5,729,794.41 $ 5,699,594.61
<br />
|