|
r
<br /> N COUNTY HRA
<br /> 1 ty of Centerville Senior Housing - Draft Numbers Only - Current Rent Assumptions + $25 /month
<br /> ash Flows - Income, Expenses and Debt
<br /> CASH FLOW - INCOME !l
<br /> 1998 1339 2000 2001 2002 2LQ3 209.4 zoo 20O 2CS
<br /> 1 RENTAL REVENUE 82,080 123,120 125,582 128,094 130,656 133,269 135,934 934 138,653 141,426 144,255
<br /> 2 INTEREST INCOME ( +) 0 0 0 0 0 0 O 0 0 0
<br /> 3 GROSS REVENUE 82,080 123,120 125,582 128,094 130,656 133,269 135,934 138,653 141,426 144,255
<br /> 4 VACANCIES ( -) 24,624 12,312 8,791 8,967 9,146 9,329 9,515 9,706 9,900 10,098
<br /> 5 NET INITIAL REVENUE 57,456 110,808 116,792 119,127 121,510 123,940 126,419 128,947 .131,526 134,157
<br /> 6 HRA LEVY ( +) 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000
<br /> 7 _EFFECTIVE INCOME 65,456 118,808 124,792 127,127 129,510 131,940 134,419 136,947 139,526 142,167
<br /> 8
<br /> 9 CASHFLOW - EXPENSES AND DEBT
<br /> 10
<br /> 1 1 pER I INIT 1998 1999 2.000 2.991 2092 2002 2-fl44 2045 200'6 2Q9_Z
<br /> 12 OPERATING EXP, ( -)
<br /> 13 GENERAL ADMINISTRATIVE 225 2,400 3,600 3,744 3,894 4,050 4,211 4,380 4,555 4,737 4,927
<br /> 14 INSURANCE 110 1,173 1,760 1,830 1,904 1,980 2,059 2,141 2,227 2,316 2,409
<br /> 15 SALARIES 275 2,933 4,400 4,576 4,759 4,949 5,147 5,353 5,557 5790 6,022
<br /> 16 MANAGEMENT FEE 346 3,694 5,540 5,840 5,956 6,076 6,197 6,321 6,447 6,576 6,708
<br /> 17 I PAYING AGENT 40 427 640 666 692 720 749 779 810 842 876
<br /> 18 CONTRACTS 150 1,600 2,400 2,496 2,596 2,700 2,808 2,920 3,037 3,158 3,285
<br /> 19 ELECTRICITY 100 1,067 1,600 1,664 1,731 1,800 1,872 1,947 Z025 2,105 2,1901
<br /> 20 WATER/SEWER/TRASH 75 800 1,200 - 1,248 1,298 1,350 1,404 . 1,460 1,518 1579 1,642
<br /> 21 GAS 300 3,200 4,800 4,992 5,192 5,399 5,615 5,840 6,074 6,316 6,569
<br /> 22 REPAIRS & MAINT. 150 1,600 2,400 2,496 2,596 2,700 2,808 2,920 3.037 3,158 3,285
<br /> 23 REPLACEMENT ( -) 150 0 0 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 M
<br /> 24 PILOT 323 2,619 5,160 5,444 5,545 5,648 5,752 5,859 5,967 6,076
<br /> 25 HRA MANAGEMENT FEE 250 2,667 4,000 4,000 4,000 _ 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000{
<br /> 26 TOTAL EXPENSES 2,494 21,560 34,980 41,112 42,461 43,668 44,918 46,213 47,555 48,948 50,387
<br /> 27
<br /> 2a 'NET OPERATING INCOME 43,896 83,848 83,680 84,668 85,842 87,022 88,206 59,352 90,580 _91,769
<br /> ASHFLOW AVAIL. FOR BONDS 43,896 83,848 83,680 84,666 85,84 87,022 88,206 89,392 90,580 91,769
<br /> 31 G.O.) BONDS DEBT SERVICE ( -) 37,745 90,490 89,815 89,125 93,420 92,450 96,480 95,230 93,955 97,655
<br /> 32 tASH FLOW AFTER FINANCING at 93% 6,151 (6,642) (6,135) (4,459) (7,578) (5,438) (8,274) (5,838) (3,375) _ (5,886_
<br /> 33 DEBT SERVICE COVERAGE 93% 93% 95% 92% 94% 91% 94% 96% 94%
<br /> 34 EXTRA CITY PLEDGE TO 110% DSC 15,691 15,117 13,371 16,920 14,684 17,922 15,361 12,770 15.651 1
<br /> 35,CASH FLOW at 100% Occupancy 30,775 5,670 2,655 4,508 1,568 3,891 1,241 3,868 6,525 4,212_1
<br /> 7187 12:08 PM Prepared by EhlerslPublicorp, Inc. - Estimates Subject to Change naanollhraU6hSy CET1TER7B.WK4
<br />
|