|
100 GENERAL FUND REVENUE.BUDGET
<br />ACCT .2004 2006 2008 2007 '21705 •2008. 2009 %
<br />V • ACCOUNT DESCRIPTION. .ACTUAL ACTUAL .ACTUAL ACTUAL BUDGET PROJECTED PRELIMINARY CHANGE
<br />PROPERTY TAXES
<br />31001 CURRENT TAXES 5139.338 $167,071 5211.309 3290.769: 6384.1.45: 5375.397 5401,906. 4 62%
<br />31002.DELINQUENT TAXES 0 0 0 4,935 0 0 0 0.ao%
<br />31063 FISCAL b1SPARITIES 4.857 0 0 5,592 11,207 9.415 13..183 17 63%
<br />31004 PENALTIES & INTEREST 0 0 0 2,3E9 ff 0 0 0.00%
<br />TOTAL PROPERTY TAXES
<br />5744.155 5167,611 $211.309 .5303.738 .5395,355 53E4.812 6415.089 4.99%
<br />LICENSES & PERMITS
<br />.32101 ON -SALE LIQUOR LICENSES ' 1800 3.000 4,200 7300 5.100 3.099 .5.700 ❑ 00%
<br />32102 OFF'SALE LIRUOR LICENSE. 406 0 0 100 100 100 S00 ❑ 00%
<br />32103 • NON•INTOXICATINGLIOUOR LICENSES 600. 650 700 0 0 0 `0 0:00%
<br />32704 OTHER PERMITS 6.168 0 .5.440 640 7.000 500, 1.000 .0 00%
<br />32106 TOBACCO LICENSE 756. 600 600 1,050 700 700 700 0 00%
<br />32107 CHARITAELE..GAMEI LING WENS 100 200 200 100 1❑0 T06 100 000Y
<br />32207 CONTRACTOR LICENSE 450• 0 500 E00 450 530 450 000E
<br />32210 BUILDING PERMITS 22.554. 44,199 16,924 4.690 2.000 5.575 2.000 0 00%
<br />32211 PLUMBING PERMITS 1.365 0 2038: 1,16E 1.500 263 1,500 000%.
<br />32212 GASIHEATINGPERMITS 1.944. 0 1,337 4S6 1.200 280 1.200 000%
<br />32213 ELECTRICAL PERMITS 1.118 0• SO 601 1.060 •921/ I.000 0 00%.
<br />32218. FIRE MARSHALL INSPECTION FEE 2:598 3:200 •4,650 4.1 E1 4.050 4.050 4.060 0 00%
<br />32279 SEPTIC INSPECTION FEE 2.970 0 2.937 (70) 1.500. 3.780 0-7❑006%
<br />32221 NPDESPERMITS: 100 0 0 0• 0. 0 0 0❑0%
<br />32240 ANIMAL CONTROL.LICENSE 0 0 • .0 495 0 370 500 0.06%
<br />TOTAL LICENSES & PERMITS 545.217 •S52,749 S39.584 521,629 316.700 $.23,267 $17:700 -5.35%
<br />INTERGOVERNMENTAL REVENUES
<br />33401 LGA 24 0 253 2.808 2,008. 2.608 2,806 0.00%
<br />33402 HACA 0 0 0 5.417 0 4.523 5.000. 000%
<br />33430 COUNTY GRANTS & AIDS 0 0 0 0 0 143 0 13 00%
<br />33601 SCORE GRANT 1,553 762 1,326 7.711 0 0 0 .000°J
<br />33503 POLICE STATE AID 0 0 0 0 4.029 4.1E9 4.170 3:51%
<br />33E02CABLE. TVFRANCHISE .FEES 2,110 0 2.862 3.245 2.500 .3.000. 3.000 2000°%
<br />33604 OTHER. GOVERNMENT AIDS AND GRANTS .0 0 0 0 0 0 0 0.00%
<br />TOTAL.INTERGOV REVENUES 53.595 $752 $4,461 $13,182 69.337 $14,963 $14.978 6042°%
<br />CHARGES 1 7R SERVICES
<br />32220 SURCHARGE/SACRETAINAGE 0 0 1,133 143° 0 163 100 0❑0%
<br />3Z7�❑ ADMINISTRATIVE CHARGES 41.657 77.315 28.571 105 0 0 0 0.40E
<br />34105 PLANNING CHARGES 4.100 0 1.85❑ 0 500 ❑ 50❑ 000E
<br />34110 PLAN CHECK FEES 2.557 ❑ 9.513. i,331 478 3:f64 500 5:04%
<br />34i20. SALE OF SUPPLIES 156 0 77 19 25 25 25 0 ❑0
<br />34121 SPECIAL ASSESSMENT SEARCHES 0 0 0 0: 0 6 ❑ 0 00%
<br />34122 ENGINEERING CHARGES 0 0 6 0 500 0 500 0671E
<br />34120 CHARGES FOR LEGAL FEES 1.887 0 0 0.561 500 0 500 0 ❑0°A.
<br />34132 INVESTMENT ADMINISTRATIVE CHARGE 0 0 ❑ 0 0 0 575 0❑0%
<br />34135 CONTRACTUAL SERVICES 0 0 404 0 0 0 0 0.00E
<br />TOTAL CHARGES FOR SERVICES 550.797 ST7.315 541.488 SB.259 $2.001 53.352. 52:706 34 712E
<br />FINES & FORFEITS
<br />35100 TRAFFIC •&.OTHER FINES
<br />TOTAL FINES .& FORFEITS
<br />0 0 .3.462 2,585 3,000 1,200
<br />50 50 53.462 52.585 $3.000 51.200.
<br />2,000. .33.33%
<br />52.000 -33 33%
<br />MISCELLANEOUS REVENUES
<br />36210 INTEREST EARNINGS 4,158 5,492 .0.756 6.637 4.236 5,000 5.283 : 24 72%
<br />36231 CHARITABLE GAMBLING CONTRIBUTIONS 3.106 3.446. 2,092 2.849. 3.000 4.400 3,000 00071.
<br />36241 INSURANCE POLICY DIVIDENDS 413 0 174 305 150 150 150 0 00%:
<br />38200 MISCELLANEOUS 10 604 388 0 0 6.105 2,000 000%
<br />36400 FACILITY RENTAL 4) 0 Cl ❑ 0 0.042 18.570 0 00%
<br />39200 TRANSFERS IN 1,500 1,500 275.866 0 0 0 0 0-00%
<br />TOTAL MISCELLANEOUS
<br />59.167 .5.11:044 5285,246 58.791 57.356 9233.697 529,003 29267%
<br />TOTAL GENERAL FUND REVENUES $252.691 S3013,071 5555,550 5355.085 $435.779 5451,291 5451,470 10.48%.
<br />
|