|
CITY OF GEM LAKE,MINNESOTA
<br />2010 PROPOSED BUDGET
<br />GENERAL FUND REVENUE BUDGET
<br />'ACCT_ 2005. •2006. 2007 2008 2009 2009 2010
<br /># ACCOUNT DESCRIPTION ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ADOPTED PROJECTED PROPOSED 'CHANGE
<br />PROPERTY TAXES
<br />.31001 CURRENT TAXES $167.011 $211,309 $290,769 5357,600 5401,906 .5395,078 6329,445-16.61%
<br />31002 DELINQUENT TAXES 0 0 4,988 3,790 0 16,852 0 l00:00%
<br />31003 FISCAL DISPARITIES 0 0 5,592 8,563 13,183 11,580 10,2003-11,89%.
<br />31004 PENALTIES $& INTEREST 0 0 2,389 909 0 0 0 0.00%
<br />TOTAL PROPERTY TAXES
<br />:$167,011 $211;309. 5303,738 6370,861. .$415,089 5423,510 5339,648 19.60%
<br />LICENSES& PERMITS
<br />32100 GENERAL BUSINESSLICENSES. 0 0 0 0 0 1,725 1,725 •0:00%
<br />$2101 ON -SALE LIQUOR LICENSES 3;900 4,200 7,300 2,900 .5,100 2,900 2,900 fl:00%
<br />32102 OFF SALE L€QUORLICENSE. 0 0 100 0 100 0 .0 •0:00%
<br />•32.103 NON -INTOXICATING LIQUOR LICENSES 650 700 0 0 0 0 0. 0.00%
<br />.32104 OTHER PERMITS •0 5,448 640 100 1.000 0. 0. .0.00%n
<br />32106 TOBACCO LICENSE 600 600 1,050 0 700 350 350 0,00%•
<br />32107 CHARITABLE GAMBLING LICENSE 200 .200 .100 0 100 225 225 0.00%
<br />32201 CONTRACTOR LICENSE 0 500. 600' 755 450 300. 300 0.00%
<br />32210 BUILDING PERMITS 44.199 16,924 4,690 9.172 2,000 1,291 1,100 14.82%
<br />•32211 PLUMBING PERMITS 0 2,038 1,188. 386 1,500 93 100 7.53%.
<br />32212 GAS[HEATING PERMITS 0. 1,337 456. 430 1,200 120 120 0.00%
<br />.32213 ELECTRICAL PERMITS 0 .50 801 920 1,000 205 500. 143.90%..
<br />32218 FIRE MARSHALL INSPECTION FEE 3,200 4,650 4181 2,855 4;050 3,000 3;000 0.00%
<br />32219 SEPTIC INSPECTION. FEE •0 2,937 (70j .:3;757 0 3,240 3,240 000%
<br />32221 •NPDES PERMITS •0• 0 0 0 0 0 0 0;00%
<br />32240 ANIMAL CONTROL LICENSE. 0 0 495 390 .500 220 500 127.27%
<br />TOTAL LICENSES'& PERMITS.. 552,749 $39,584 $21,529 $21,664 517,700 $13,669 $14,060 2.86%
<br />INTERGOVERNMENTAL.REVENUES
<br />33401 LGA 0 .253 2,808 2,8Q8 .2,808 0 0 0,00%
<br />33402 HACA 0 0 5,417 4,891 5:000 0 0' 0.00%:
<br />33430 •COUNTY GRANTS AIDS • .0. •0 :0 143 0 15 0-100.00%
<br />•33601 SCORE GRANT 752 1,326 951 D 1,000 1,000 0.00%
<br />33803 POLICE STATE AIR 0 0 1,711 0 4,189 4,170 •3.892 4;299 10.46%.
<br />33602 CABLE TV FRANCHISE FEES 0 2,682 3,246 -3,761 3,000 4,364 4,000 -7:06%
<br />.33604 OTHER GOVERNMENT:AIDS AND GRANTS • 0 0 0 0 Q 0 0,00%•
<br />TOTAL INTERGOV. REVENUES $752 $4,461 513,182. $16.743 514;978 $9,211: 59,299 •0.96%
<br />CHARGES FOR SERVICES
<br />32220 SURCHARGE/SAC RETAINAGE 0 1,133 143 143 100 32 100 217.26%
<br />32230 ADMINISTRATIVE CHARGES 77,315 28,511 105 0 0 0 0 .0.00%
<br />34105 PLANNING CHARGES 0 1,850 0 0 500 0 .0 •0.00%.
<br />34110 PLAN CHECK. FEES 0 9,513 1,331 3;300 500 97 0.-100.00 %•
<br />34120 SALE OF SUPPLIES .0 77 19 0 25 0 •0 0.00%
<br />34121 :SPECIAL ASSESSMENT SEARCHES. 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
<br />34122 ENGINEERING CHARGES 0 0 0 0 500 0 .0 0.00.%
<br />34126 CHARGES FOR LEGAL FEES .0 0 6,661 0 500 0 0 0.00%
<br />34132 INVESTMENTADMINISTRATIVE•CHARGE ❑ 0 0 0 575 500 590 0.09%
<br />34135 CONTRACTUAL SERVICES .0 404 0 .0 0 0 0 0.00 %
<br />TOTALCHARGES FOR...SERVICES 87.7,315 $41,488 $8,259 $3,443 •$2.700 $629 $600 -4.56%
<br />FINES & FORFEITS
<br />Page 5
<br />
|