|
CITY OF GEM LAKE, MINNESOTA
<br />2010 PROPOSED BUDGET
<br />CLERIC/GENERAL GOVERNMENT
<br />DEPARTMENT 41400/41800
<br />08l0312009 11 /17(2009
<br />ACCT. 2005 .2006 2007 2008 2009 2009 2010 2010 %
<br />It. ACCOUNT DESCRIPTION ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ADOPTED PROJECTED PRELIMNARY PROPOSED CHANGE
<br />PERSONNEL SERVICES
<br />100. WAGES.& SALARIES 53,000 $1;355 .$2,490.• 510,372 $11,802 15,559 1B;981 16,692 35.43%
<br />130 FICA CONTRIBUTIONS 221 1.752.. 244 .0 0 0 0 0 0.00%
<br />131 PERA.CONTR€6UTIONS 0 0. 0 0. 0 0 0 0. 0.00%
<br />135 HEALTH INSURANCE. 0 0 0 0 0. 0 0 0 0.00%
<br />•
<br />15) . WDRRE S COMPENSATION 0 '196 0• 0 0 0 0 0 0.00%
<br />TOTAL PERSONNEL SERVICES
<br />$3,221 $3,313 52,735 510,372 311,882 $15,559 $16,981 516,092 35.43%
<br />SUPPLIES
<br />200 OFFICE SUPPLIES $4,695 $4,154 52,261 $2,674 53,500 $2,600 .53,000 $3,000 -1429%
<br />212 POSTAGE 0 0 3 9 50 1,500 1,600 1,500 2900.00%.
<br />250 SALES TAX. 0 0 0 0 0 ❑ 0 0 U.00%
<br />TOTAL SUPPLIES
<br />54,698 54,154 .52,284 52,583 $3,550 $4,300 $4,600 54,500 25.76%
<br />OTHER SERVICES & CHARGES
<br />.00 PROFESSIONAL SERVICES $0 $14,558 .1,5s56j $318 0 30 50 $0 0.00%
<br />305 ADMINISTRATION 0 0 4,422 2,641 ,5,000 3,200 5,200 5;000 '0:00%
<br />306 PROFESSIONAL SERVICES. 0 82,770 5,012 0' '0 0 0 0 0,00%
<br />308 MISCELLANEOUS 7,721 4;276 0 296. 100 200' '200 200 100.00%
<br />310 CONFERENCE REGISTRATION. FEES 0. 1,212 0 0 500 0 0 0-160,00%
<br />320 INTERNET CONNECTION 0 .467 0 .220 500 0 0 0-100.00%
<br />..322 WEB SITE 0 1,230 830 635 •5,000 2,000 2,000
<br />znoo .so,00%
<br />331 MILEAGE' 0 1,119 '285 ..502 300 500 .500 .50a 65.67%
<br />.332 RECORDING SECRETARY •0 0 .1,850 1,740'. 2,000 1,900 2,190 2,100 '5.00%
<br />334. COMPUTER SERVICES . 0 0 0 1,247' • 1,500 1,500 1,500 1;500 0.00%
<br />'346 MARKETING'&.ADVERTISING .0 0 0 0' 0 0. 0 0 0.00%
<br />•350 PRINTING - OTHER 0 1,000 0 0 •0 '0 0 0 0.00%
<br />.351 LEGAL NOTICES 0 2,420 3;275 873 3,000, 5,000 5,000 5,000 66.87%
<br />352 NEWSLETTERIPUBL[C RELATIONS 0 0 6;675 2;514 • 3,500 3,500 4,000 4,040 14.29%
<br />.381 GENERAL LIABILITY INSURANCE 1,376 1:767 1;491 '1,183 1,600 1,800 1,800 1,600 :0.00%
<br />362 PROPERTY INSURANCE. .0 0 CO 20• 0 0 0 0 0.00%
<br />• 363 VEHICLE INSURANCE. 0 0 53 67 0 65 65 85 0.00%
<br />.355 PUBLIC OFFICIALS UABILITY INSURANCE 0 150 0 0 100. 150 150 160 50.00%
<br />..384 RECYCLING COLLECTION 3,535 3,770. 4,007 4,200 .4.500 4,500 5,200 10,000 12222%
<br />434 VLAWMO U: 0 6,519 0 0 •.0 0. 0 0.00%
<br />435 LMC 0.. 0. '511 528 550 600 650 850 0.00%
<br />436 RCLLG 0 0 .100 100 200' 100 125 125-37.50%
<br />440 DUES & SUBSCRIPTIONS 2,629 5,997 0. 0 25 0 ' 0 0-100.00%
<br />• 450 CHARITABLE GAMBLING DISTRIBUTIONS- • 0 0 1,832 5,708 5,000 5,000 5,000 5,000 0.00%
<br />TOTAL OTHER SERVICES & CHARGES $15,25.3. ;121,062. • $38,576. $22,681 533,675 $30,015. 533.490 .$36,090 13_11%
<br />CAPITAL OUTLAY
<br />570 FURNITURE & OFFICE EQUIPMENT
<br />720 OPERATING TRANSFERS OUT
<br />TOTAL CAPITAL OUTLAY
<br />$0 50 $1,760 $2,441
<br />0 0 0 0
<br />$0 $0 $1780 $2,441
<br />$3;000 $0 50 $0-100.00%
<br />0 0 0 0 0.00%.
<br />53,003 $0 $0 SO-100.00%
<br />TOTAL CLERKIGENERAL GOVERNMENT 523,182 $128,529 $43,355 $38,178 $52,107 $50,874 $55,071 S58.882 12.62%
<br />Page 20 of 46
<br />
|