|
<br />Department Pro j cd Priority 2002 2003 2004 2005 2006 Total
<br />Tactical Response Unit Equipment PO-02-017 7,500 7,500
<br />Marked Squads (5) PO-03-001 142,000 142,0<00
<br />Unmarked Squad (1) PO-D3-002 25,000 25,000
<br />UnMarked Cars-Investigations PO-D3-D03 38,00'0 38,000
<br />Packsets (5) PO-D3..Q(}4 3,0'00 3,000
<br />Computer Replacement (3) PO-D3-D05 9,000 9,000
<br />Outdoor Waming Sirens (2) PO-03-00B 28,000 28,000
<br />Visabars (2) PO-03-D07 2,800 2,800
<br />Repaice LCD Laptops PO-03-D08 10,000 10,000
<br />Radar Replacement (1) PO-03-D09 2,500 2,500
<br />Waming Sirens (2) PO-03-OlO 25,000 25,000
<br />Night Sights(Trijicon) PO-03-D11 6,500 6,500
<br />Radios Replacement (3) PO-03-012 3,000 3,000
<br />Printers\Scanners PO-D3-D13 4,000 4,000
<br />Fumiture PO-03-D14 4,900 4,900
<br />Taseres PO-D3-015 800 800
<br />Marked Squads (6) PO.D4-oo1 180,000 180,000
<br />Visabars (2) POD4002 2,800 2,800
<br />800 MHz Radios (50) PO-04OO3 3(,'0,000 300,000
<br />Packsets PO-04004 3.000 3,000
<br />Unmarked Investgator Cars PO-04-005 38,000 38,000
<br />Outdoor Waming Siren (2) PO-04.Q06 28,000 28,000
<br />Radar Replacement (1) PO-04-D07 3,000 3,000
<br />Non-l.ethal Weapons PO.Q4.008 8,000 8,000
<br />l.ong Gun Replacement (Squads) PO-04-D09 7,500 7,500
<br />Computer Replacement (3) PO-D4-010 9,000 9,000
<br />Replace l.CD Laptops PO-04-012 5,000 5,000
<br />Marked Squads (6) PO-05.001 180,000 180,000
<br />Visabars (2) PO-05-OO2 2,800 2,800
<br />Outdoor Waming Siren (2) PO-05-D03 28,000 28,000
<br />UnMarked Squads PO-05-0D4 38,000 38,000
<br />Radar Replacement (1) PO-05-005 3,000 3,000
<br />Replace Officer Sidearms PO-05-D06 25,000 25,000
<br />Oxygen Regulator Sets Replacement (15) PO-05-007 7,500 7,500
<br />Packsets PO-05-008 3,000 3,000
<br />Computer Replacement (3) PO-05-009 9,000 9,000
<br />Replace Shredder in Patrol Room PO-05-O 10 2,600 2,600
<br />Replace l.CD Laptops PO-05-011 5,000 5,000
<br />Community Relations Vehicle PO-05-O 12 25,000 25,000
<br />Radios PO.D5-013 2,000 2,000
<br />Marked Squads PO-06-00 1 180,000 180,000
<br />Unmarked squads PO-06-002 30,000 30,000
<br />CSO Vehicle PO-06-D03 32,000 32,000
<br />Tactical Vehile PO-06-D04 40,000 40,000
<br />VisaBars PO-06-005 2,800 2,800
<br />Packsets PO-06-006 3.000 3,000
<br />Computer Replacement PO-06-007 9,000 9,000
<br />Outdoor Waming Sirens PO-06-008 28,000 28,000
<br />Replace LCD Laptops PO-06-009 5,000 5,000
<br />Radar Replacement PO-06-010 3.000 3,000
<br />Radio Replacement PO-06-011 2,000 2,000
<br />Laptop for Additional Squad PO-D6-012 8.000 8,000
<br />Police Total 254,810 304,500 584,300 330,900 342,800 1,817,310
<br />Public \\'orks /~drninistratioB
<br />Orthophotos (1/2) PW-02-001 2.000 2,000
<br /> V-13
<br />
<br />
<br />
|