|
<br />Appendix C.
<br />
<br />Recent Vacant land Sales (Contra Costa County)
<br />
<br /> Table 21 - Recent Vacant land Sales
<br /> Average
<br /> location Size Price per Price per
<br />Sale Property Description City Quadrant Sales Date Sales Price (Acres) Acre Square Foot
<br />1 Site for 87 SFR lots Hercules West Jan-03 $20,558,000 21.6 $950,044 $21.81
<br />2 SFR Site Hercules West May-03 $5,153,425 8.4 $515,503 $14.13
<br />3 20 Unit Subdivision Site San Pablo West Mar-OZ $1,500,000 2.7 $555,261 $1Z.77
<br />4 25 SFR lot EI Sobrante West Jan..Q3 $2.783,000 5.2 $538,837 $12.37
<br />1 Condominum Site Walnut Creek Central Mar-04 $1.950,000 0.7 $2,857,555 $55,83
<br />2 Single Tenant low Rise Site Pleasant Hill Central Feb-04 $265,000 0.3 $1.01Z,770 $23.25
<br />3 Site for 145 Multi Family Units Concord Central Jul-02 $4,400,000 4,8 $910,840 $20,91
<br />4 M1 Zoned Lot Concord Central Apr..Q3 $250,000 0.3 $85Z,052 $19.79
<br />5 33 lot Subdivsion Site Martinez Central Jan-02 $1,579,000 3.1 $514.444 $11.81
<br />5 9 SFR lots Walnut Creek Central Jan.01 $1.440,000 3.5 $415,127 $9,53
<br />7 SFR Site Walnut Creek Central Jan-04 $1.900,000 5.0 $379,843 $8.72
<br />8 P1 P Zoned Res, Acreage Martinez Central May-OO $3,500,000 9.8 $355,321 $8.18
<br />9 PD Zoned Acreage Concord Central Dee-OJ $899.000 2.7 $332,798 $7.54
<br />10 Church and Preschool Site San Ramon Central Dec-03 $1,200,000 3.5 $332,353 $7,63
<br />11 5 lot SFR Subdivision Site Walnut Creek Central Nov-OZ $1.700,000 5.2 $328,007 $7,53
<br />1 R-B Zoned Site Antioch East May-03 $875,000 1.3 $683.456 $15,69
<br />2 SFR Subdivision Site Brentwood East Dec-OZ $7.480,000 12.7 $590,674 $13.56
<br />3 Public School Site Brentwood East May-03 $535,000 1.1 $466,963 $10.72
<br />4 37 SFR lots Brentwood East Jan-03 $2,775,000 6.5 $419,918 $9.54
<br />5 P-O-C Zoned Site Brentwood East Oct-03 $1,695,000 4.9 $347,173 $7,97
<br />6 147 SFR lots Brentwood East Jun.02 $10,294.495 31.4 $327,571 $7.52
<br />7 R-B Zoned Site Oakley East Jul..Q3 $400,000 1.2 $325.700 $7.50
<br />8 SFR Site Antioch East F eb-04 $745,000 3.1 $236,531 $5.43
<br />
<br />Park Impact Fee Nexus Study, 2004
<br />County of Contra Costa
<br />
<br />Page 26
<br />
<br />DRAFT REPORT
<br />
<br />6-33
<br />
|