|
1973 1974 1975
<br />38,780 39,158 39,298
<br />(1) CZ)
<br />$136,905,884 $139,882,885 $143,723,645
<br />1976 1977 1978
<br />36,362 36,160 39,450
<br />$159,959,100 $173,727,303 $179,233,526
<br />( 1,291,547) ( 3,008,027) ( 3,166,230) ( 4,139,453)
<br />$136,905,854 $139,882,885 $142,432,098 $156,59',.,073 $170,561,073 $175,094,073
<br />5446,907,954 $488,323,161 $488,572,170 $559,250,727 $609,590,827 $667�936z74Q
<br />$ 4,383,477 $ 4,418,384 $ 4,539,373
<br />' $ 12,416,714 $ 13,379,293 $ 13,499,579
<br />$141,289 361 5144,301.,269 S146,971 471
<br />i 5459.324 668 SSQl 702,454 $502.071,749
<br />30.76 28.76 29.23
<br />�_3,643 $ 3 685 S 3,739
<br />$ 11,884 S 17_,812 S 12 776
<br />$ 4,107,579 $ 3,985,094 $ 4,152,298 '
<br />$ 12,Z70,713 $ 12,406,484 $ 12,927,�27
<br />5161,058,652 $174,546,167 Sll9,246,371
<br />$572,021,440 $621,997,311 $680,863,767
<br />25.16 28.06 26.33
<br />S 4 429 $ 4,827 S 4.543
<br />S 15,731 $ 17,201 17•258
<br />81
<br />
|