|
City of Roseville Attachment F
<br />Budget Detail by Function: Fee Supported 8/15/2022
<br />20192020202120222023$$%
<br />ActualActualActualBudgetBudgetIncreaseIncr.
<br />CD - Planning
<br />Personnel Services291,094$ 492,296$ 495,130$ 529,080$ 583,577$ 54,497$ 10.3%
<br />Supplies & Materials1,224 219 360 2,500 2,500 - 0.0%
<br />Other Services & Charges57,985 42,201 114,156 95,100 96,200 1,100 1.2%
<br />Capital Outlay- - - 500 1,150 650 130.0%
<br />$ 534,716350,303$ 609,646$ 627,180$ 683,427$ 56,247$ 9.0%
<br />CD - Code Enforcement
<br />Personnel Services399,656$ 708,266$ 585,688$ 666,450$ 675,063$ 8,613$ 1.3%
<br />Supplies & Materials7,431 7,249 6,514 7,600 9,250 1,650 21.7%
<br />Other Services & Charges235,112 242,294 238,498 226,750 248,400 21,650 9.5%
<br />Capital Outlay5,260 27,873 - 1,100 1,150 50 4.5%
<br />$ 985,682647,459$ 830,700$ 901,900$ 933,863$ 31,963$ 3.5%
<br />CD-Nuisance Code Enforcement
<br />Personnel Services278,919$ 52,103$ 64,111$ 166,230$ 108,847$ (57,383)$ -34.5%
<br />Supplies & Materials- - - 2,075 - (2,075) -100.0%
<br />Other Services & Charges- - - 4,245 2,700 (1,545) -36.4%
<br />$ 52,103278,919$ 64,111$ 172,550$ 111,547$ (61,003)$ -35.4%
<br />CD - GIS
<br />Personnel Services43,605$ 19,344$ 20,795$ 34,580$ 35,310$ 730$ 2.1%
<br />Other Services & Charges4,471 4,837 4,940 5,100 5,270 170 3.3%
<br />$ 24,18148,076$ 25,735$ 39,680$ 40,580$ 900$ 2.3%
<br />CD - Neighborhood Enhancement
<br />Personnel Services55,559$ 99,687$ 117,979$ 43,730$ 33,712$ (10,018)$ -22.9%
<br />Supplies & Materials- 894 1,752 950 950 - 0.0%
<br />Other Services & Charges3,853 6,768 4,511 6,950 6,400 (550) -7.9%
<br />$ 107,34959,412$ 124,242$ 51,630$ 41,062$ (10,568)$ -20.5%
<br />Community Development Fund
<br />Personnel Services$ 1,371,6961,068,833$ 1,283,703$ 1,440,070$ 1,436,509$ (3,561)$ -0.2%
<br />Supplies & Materials$ 8,3628,655$ 8,626$ 13,125$ 12,700$ (425)$ -3.2%
<br />Other Services & Charges$ 296,100301,421$ 362,105$ 338,145$ 358,970$ 20,825$ 6.2%
<br />Capital Outlay$ 27,8735,260$ -$ 1,600$ 2,300$ 700$ 43.8%
<br />$ 1,704,0311,384,169$ 1,654,434$ 1,792,940$ 1,810,479$ 17,539$ 1.0%
<br />EDA Fund
<br />Personnel Services$ 204,760204,760$ 195,074$ 194,070$ 198,080$ 4,010$ 2.1%
<br />Supplies & Materials 337 459 - - - 0.0%
<br />Other Services & Charges 237,158200,918 191,001 356,625 321,550 (35,075) -9.8%
<br />$ 441,951405,685$ 386,534$ 550,695$ 519,630$ (31,065)$ -5.6%
<br />Communications Fund
<br />Personnel Services$ 243,529247,321$ 274,968$ 293,180$ 340,020$ 46,840$ 16.0%
<br />Supplies & Materials 3162,561 2,595 500 1,000 500 100.0%
<br />Other Services & Charges 199,434190,919 212,180 223,318 234,370 11,052 4.9%
<br />$ 443,279440,801$ 489,743$ 516,998$ 575,390$ 58,392$ 11.3%
<br />License Center Fund
<br />Personnel Services$ 1,496,0911,395,504$ 1,572,764$ 1,631,780$ 1,683,210$ 51,430$ 3.2%
<br />Supplies & Materials 19,57133,132 25,717 29,000 29,000 - 0.0%
<br />Other Services & Charges 448,008660,540 469,799 490,850 482,620 (8,230) -1.7%
<br />Capital Outlay 94,04255,805 - - - - 0.0%
<br />$ 2,057,7122,144,981$ 2,068,280$ 2,151,630$ 2,194,830$ 43,200$ 2.0%
<br />
<br />
|