|
MEDIAN ESiIMATED MARK�T VAlUE 0� 'fOWNHOMES IN RAMSEY COUNTY"
<br />2008 Assessment Payable 2009 to 2009 Assessment Payabfe 2010 Sorted by City or Disttict
<br />Arrayed By �istrict and City 2U08 p 2009 2�D9 p 2010 2409
<br />Parcel Median Median A�erage
<br />OistrictlJurisdiction Count Walue Value °/ Change Value
<br />SUNRAY-BAT'"I'LECRFEI� I ]71 156,700 137,7p0 -12.13% 144,27$
<br />URF..ATE� E�ST SIDE 2 71 L80,3D0 144,G00 -19.80°/Q ] 59,�82
<br />WEST SIDE 3 89 148,�00 Ilata Missing
<br />D�YrOrr�saLUrF a 39 223,100 I9fl;800 -14.48% 179,133
<br />PAY1VE-PI°IALFN 5 47 139,a0d Data �lfssiiig
<br />NORTI', ENI� 6 l23 172,300 Data 44issing
<br />TI[OMASIJALE 7 2fl 123,6d0 120,OSa -2.87% 168,41�
<br />SUIvIIvI['['-IIiJ]VLlZS11'Y 8 173 ]83,700 180,000 -2.O1% 23�,214
<br />4vL"STSGV[N'['H 4 92 2d7,300 211,0�0 1.81% 281,100
<br />COt�tO la 8 [48,700 l32,L00 -ll.ib% 127,70fl
<br />HANt[..i1dE-Pv1IDWAY I I axta �lissing
<br />ST ANTHONY PARK 12 71 162,200 161,60D -0.37°/a 137,339
<br />�vtERR2Aivi �3 4 128,5D0 135,300 5.29% ]36,700
<br />MACALESTER-GROVELAIVD 14 28 233,450 277,800 19.00°/a 276,896
<br />rllGfiLf1WD ]5 GO 272,300 237,9�0 -12.6]% 24�,785
<br />sUn�Mi r HILL ]6 25 339,D00 353,400 4.25% 309,748
<br />D04VNT011'N 17 9 447,300 414,500 -7.33% 463,544
<br />ARDEN E-l2LiS ?5 349 171,800 171,800 O.DO% I$7,040
<br />FALCOFd'rIEIGHTS i.i 15 314,000 448,000 -1Z.84% 37L,827
<br />GEM LAKF 37
<br />�AUDERDnLE 47 4�2 232,300 ?�7,9p0 -1.89% 224,469
<br />LITTI.EC.aHADn 53 308 234,050 230,250 -1.G2°/a 2�1,887
<br />MAPLEWOO� 57 9�1 183,3�0 170,�Ofl -�.0�°�a ]87,467
<br />�ibU1vDS vlEw 59 32 225,000 218,600 -2.84% f 88,731
<br />NEW RRIGHTON 63 440 1'91,9�d 177,700 -7..42% 192,$48
<br />tJORTH OAKS 67 l43 697,100 70�,�00 1.20% b96,4Q8
<br />NOItTI�I ST. PAUL 69 l05 16G,700 163,300 -2.64% 180,624
<br />ROSLVIL,LE 79 G72 220,900 203�2fl0 -8.6]% 240,762
<br />ST.A�r�HOrrY 8i l48 182;650 17�,850 -3.7�% 190,347
<br />s�ioaFViFw s� 1,814 ]77,a0D 168,50a -�.02% 191,994
<br />SPR[n?G LAKE PAI2K 85 37 ] 82,004 ]b7, l00 -8.19% 186,691
<br />VADNAIS HFIGHTS 89 689 I&9,000 ] 80,600 -4,44% 2Q5,232
<br />Wi-�1'1'E BEAR LAKE 93 669 203,6�0 L99,200 �2.19% 21$,081
<br />��1E-i1TEnEnRT�O�N 9� 620 282,3�0 280,000 -0.83% 269,336
<br />SLIBTIKf3S 7,032 I)G,7U0 I$S;aou -a.zz�ia 218,347
<br />Cf"�'Y 1,030 172,70U 1G3,900 =5.10°/a 19�,117
<br />CO[1i�TY�VIDF 8,062 194,400 185,500 -4.58% 2i5,2i]
<br />'Excludes aGtled improvement In 2009 values, Eease pablic properiy, and exempt praperty, and vacant iand. Marv 09
<br />Page 10
<br />
|