Comparison of 2010 lew increases for all cities in Ramsev Coun
<br /> Actual Proposed Percent Population 20101evy 20091evy 09-10
<br />C~ 20091ew 20101ew Change* 7/1/08** / erson / erson IncrlDerson
<br />Listed in ascending order by % change in proaosed lew amount for 2010
<br />White Bear Lake $4,487,007 $4,592,415 2.35% 23,529 $195.18 $190.70 $4.48
<br />Lauderdale $558,381 $571,738 2.39% 2,212 $258.47 $252.43 $6.04
<br />New Brighton $7,395,708 $7,619,100 3.02% 21,563 $353.34 $342.98 $10.36
<br />Arden Hills $2,948,646 $3,057,666 3.70% 9608 $318.24 $306.89 $11.35
<br />Gem Lake $443,289 $464,655 4.82% 442 $1,051.26 $1,002.92 $48.34
<br />Little Canada $2,475,331 $2,598,546 4.98% 9,570 $271.53 $258.66 $12.88
<br />Maplewood $15,876,235 $16,670,046 5.00% 36,087 $461.94 $439.94 $22.00
<br />Falcon Heights $974,232 $1,022,944 5.00% 5,643 $181.28 $172.64 $8.63
<br />Shoreview $8,643,625 $9,144,700 5.80% 25,111 $364.17 $344.22 $19.95
<br />St. Paul $89,254,264 $94,609,221 6.00% 279,590 $338.39 $319.23 $19.15
<br />North Oaks $1,069,280 $1,135,935 6.23% 4,689 $242.26 $228.04 $14.22
<br />ROSEVILLE $13,138,860 $14,300,000 8.84% 32,815 $435.78 $400.39 $35.38
<br />Mounds View $3,799,393 $4,137,387 8.90% 12,005 $344.64 $316.48 $28.15
<br />Town of White Bear $2,650,337 $2,937,811 10.85% 11,478 $255.95 $230.91 $25.05
<br />Vadnais Heights $3,005,330 $3,527,553 17.38% 12,506 $282.07 $240.31 $41.76
<br />North St. Paul $2,978,015 $3,560,009 19.54% 11,247 $316.53 $264.78 $51.75
<br />Listed in ascending order by arooosed 2010 lew dollar amount Der Derson
<br />Falcon Heights $974,232 $1,022,944 5.0% 5,643 $181.28 $172.64 $8.63
<br />White Bear Lake $4,487,007 $4,592,415 2.3% 23,529 $195.18 $190.70 $4.48
<br />North Oaks $1,069,280 $1,135,935 6.2% 4,689 $242.26 $228.04 $14.22
<br />Town of White Bear $2,650,337 $2,937,811 10.8% 11,478 $255.95 $230.91 $25.05
<br />Lauderdale $558,381 $571,738 2.4% 2,212 $258.47 $252.43 $6.04
<br />Little Canada $2,475,331 $2,598,546 5.0% 9,570 $271.53 $258.66 $12.88
<br />Vadnais Heights $3,005,330 $3,527,553 17.4% 12,506 $282.07 $240.31 $41.76
<br />North St. Paul $2,978,015 $3,560,009 19.5% 11,247 $316.53 $264.78 $51.75
<br />Arden Hills $2,948,646 $3,057,666 3.7% 9608 $318.24 $306.89 $11.35
<br />St. Paul $89,254,264 $94,609,221 6.0% 279,590 $338.39 $319.23 $19.15
<br />Mounds View $3,799,393 $4,137,387 8.9% 12,005 $344.64 $316.48 $28.15
<br />New Brighton $7,395,708 $7,619,100 3.0% 21,563 $353.34 $342.98 $10.36
<br />Shoreview $8,643,625 $9,144,700 5.8% 25,111 $364.17 $344.22 $19.95
<br />ROSEVILLE $13,138,860 $14,300,000 8.8% 32,815 $435.78 $400.39 $35.38
<br />Maplewood $15,876,235 $16,670,046 5.0% 36,087 $461.94 $439.94 $22.00
<br />Gem Lake $443,289 $464,655 4.8°~, 442 $1,051.26 $1,002.92 $48.34
<br />Listed in ascending order by aronosed 2010 lew dollar increase Der Derson
<br />White Bear Lake $4,487,007 $4,592,415 2.3% 23,529 $195.18 $190.70 $4.48
<br />Lauderdale $558,381 $571,738 2.4% 2,212 $258.47 $252.43 $6.04
<br />Falcon Heights $974,232 $1,022,944 5.0% 5,643 $181.28 $172.64 $8.63
<br />New Brighton $7,395,708 $7,619,100 3.0% 21,563 $353.34 $342.98 $10.36
<br />Arden Hills $2,948,646 $3,057,666 3.7% 9608 $318.24 $306.89 $11.35
<br />Little Canada $2,475,331 $2,598,546 5.0% 9,570 $271.53 $258.66 $12.88
<br />North Oaks $1,069,280 $1,135,935 6.2% 4,689 $242.26 $228.04 $14.22
<br />St. Paul $89,254,264 $94,609,221 6.0% 279,590 $338.39 $319.23 $19.15
<br />Shoreview $8,643,625 $9,144,700 5.8% 25,111 $364.17 $344.22 $19.95
<br />Maplewood $15,876,235 $16,670,046 5.0% 36,087 $461.94 $439.94 $22.00
<br />Town of White Bear $2,650,337 $2,937,811 10.8% 11,478 $255.95 $230.91 $25.05
<br />Mounds View $3,799,393 $4,137,387 8.9% 12,005 $344.64 $316.48 $28.15
<br />ROSEVILLE $13,138,860 $14,300,000 8.8% 32,815 $435.78 $400.39 $35.38
<br />Vadnais Heights $3,005,330 $3,527,553 17.4% 12,506 $282.07 $240.31 $41.76
<br />Gem Lake $443,289 $464,655 4.8% 442 $1,051.26 $1,002.92 $48.34
<br />North St. Paul $2,978,015 $3,560,009 19.5% 11,247 $316.53 $264.78 $51.75
<br />* From http:/!www.co.ramsev.mn.us/NRlydonlvres/22E40319-238C-40A9-983A CF1A98F11D17117769/2010ProoosedNetLewComoarison o
<br />** From http://www.census.gov/aoaesUcities/SUB-EST2008-4 html (list of all cities in MN)
<br />http:/Jwww.census.gov/popestlcitieslSUB-EST2008-5 html (list of cities in every county)
<br />
|