CITY OF ARDEN HILLS
<br />SCHEDULE OF INVESTMENTS
<br />FOR THE MONTH ENDING AUGUST 31, 2018
<br />Institution Description Type
<br />Wells Fargo - Sec Wells Fargo Securities Money Market
<br />Wells Fargo - Sec North St Paul MN Tax OPEB Municipal Securities
<br />Wells Fargo - Sec Compass Bank Brokered CD
<br />Wells Fargo - Sec Citizens Bank Brokered CD
<br />Wells Fargo - Sec Met Council Mpls-St Paul Municipal Securities
<br />Wells Fargo - Sec Olathe KS BAB Municipal Securities
<br />Wells Fargo - Sec Simmons Bank/Pine Bluff Brokered CD
<br />Wells Fargo - Sec Douglass Cnty NE ISD Municipal Securities
<br />Wells Fargo - Sec Milwaukee Cnty WI Municipal Securities
<br />Wells Fargo - Sec Met Council Mpls-St Paul Municipal Securities
<br />Wells Fargo - Sec Milwaukee Cnty WI Municipal Securities
<br />Wells Fargo - Sec Oshkosh WI BAB Municipal Securities
<br />Wells Fargo - Adv Wells Fargo Advisors Money Market
<br />Wells Fargo - Adv Morgan Stanley Bk Brokered CD
<br />Wells Fargo - Adv Berkshire Bk Brokered CD
<br />Wells Fargo - Adv Beal Bank Brokered CD
<br />Wells Fargo - Adv GE Capital Retail Bk Brokered CD
<br />Wells Fargo - Adv American Exp Cent Bk Brokered CD
<br />Wells Fargo - Adv Barclays Bk Brokered CD
<br />Wells Fargo - Adv Worlds Foremost Bank Brokered CD
<br />Wells Fargo - Adv State Bank of India Brokered CD
<br />Wells Fargo - Adv Hanmi Bank Brokered CD
<br />RBC RBC Money Market
<br />RBC Ally Bk Midvale Brokered CD
<br />RBC Discover Bk Brokered CD
<br />RBC Israel Disc Bk Brokered CD
<br />RBC Oriental Bk Brokered CD
<br />RBC Comenity Cap Bk Brokered CD
<br />RBC Capital One Natl Assoc Brokered CD
<br />RBC Capital One Bk USA Brokered CD
<br />RBC Goldman Sachs Bk Brokered CD
<br />RBC Security Bank Brokered CD
<br />RBC Oregon Sch Brds Assn Municipal Securities
<br />RBC Firstbank PR Santurce Brokered CD
<br />RBC Northwestern Bank NA Brokered CD
<br />RBC Sallie Mae Bk Brokered CD
<br />RBC FHLB Municipal Securities
<br />RBC City of NY, NY Tax GO Municipal Securities
<br />RBC Little Canada Minn Tax GO Municipal Securities
<br />RBC Minneapolis Minn Tax GO Municipal Securities
<br />RBC FNMA Municipal Securities
<br />RBC FNMA Municipal Securities
<br />RBC WEALTH RBC Wealth Money Market
<br />RBC WEALTH Pacific Westn Bk Brokered CD
<br />RBC WEALTH Brand Bkg Co Brokered CD
<br />RBC WEALTH Iroquois Fed Sav & Loan Brokered CD
<br />RBC WEALTH FHLM Municipal Securities
<br />RBC WEALTH Bank of Bluffs Brokered CD
<br />RBC WEALTH Fed Farm Credit Bank Municipal Securities
<br />RBC WEALTH Michigan City ISD Municipal Securities
<br />RBC WEALTH Hawaii St GO Bds Municipal Securities
<br />RBC WEALTH Wells Fargo Bk Brokered CD
<br />MORGAN STANLEY Morgan Stanley Money Market
<br />MORGAN STANLEY MS Private Bk CD Brokered CD
<br />US Bank US Bank Money Market
<br />US Bank Commercial Paper Comml Paper
<br />US Bank Commercial Paper Comml Paper
<br />Affinity Plus Membership Savings Money Market
<br />Affinity Plus 60 Mo CD Brokered CD
<br />Affinity Plus 60 Mo CD Brokered CD
<br />Affinity Plus Wahoo CD Brokered CD
<br />PMA 4M General Money Market
<br />PMA 4MP General Money Market
<br />PMA 4M Payroll Money Market
<br />PMA 4M PIR Fund Money Market
<br />PMA 4M 2018A GO Bonds Money Market
<br />US Bank Operating Checking
<br />US Bank Payroll Checking
<br />Total cash a
<br />Unadjusted
<br />Market Value Deposits - Expenditures - Market Value Market Value Unrealized
<br />1/1/2018 Purchases Sales Transfers Interest 8/31/2018 8/31/2018 gain / loss
<br />30,265.13$ 395,000.00$ (150,000.00)$ -$ 53,075.89$ 328,341.02$ 328,341.02$ -$
<br />150,376.50 - (150,000.00) - - 376.50 - (376.50)
<br />244,951.00 - (245,000.00) - - (49.00) - 49.00
<br />- 150,000.00 (150,000.00) - - - - -
<br />199,342.00 - - - - 199,342.00 200,000.00 658.00
<br />253,470.00 - - - - 253,470.00 250,272.50 (3,197.50)
<br />- 150,000.00 - - - 150,000.00 149,999.85 (0.15)
<br />279,215.10 - - - - 279,215.10 273,782.70 (5,432.40)
<br />239,440.50 - - - - 239,440.50 233,183.25 (6,257.25)
<br />147,762.00 - - - - 147,762.00 145,467.00 (2,295.00)
<br />363,580.00 - - - - 363,580.00 356,170.50 (7,409.50)
<br />607,086.40 - - - - 607,086.40 593,793.70 (13,292.70)
<br />2,515,488.63 695,000.00 (695,000.00) - 53,075.89 2,568,564.52 2,531,010.52 (37,554.00)
<br />20,915.39$ 944,000.00$ (480,000.00)$ (500,000.00)$ 17,256.83$ 2,172.22$ 2,172.22$ (0.00)$
<br />209,018.81 - (209,000.00) - - 18.81 - (18.81)
<br />244,850.55 - (245,000.00) - - (149.45) - 149.45
<br />244,850.55 - (245,000.00) - - (149.45) - 149.45
<br />245,548.80 - (245,000.00) - - 548.80 - (548.80)
<br />245,600.25 - - - - 245,600.25 245,012.25 (588.00)
<br />150,234.00 - - - - 150,234.00 149,596.50 (637.50)
<br />199,510.00 - - - - 199,510.00 199,038.00 (472.00)
<br />- 240,000.00 - - - 240,000.00 239,851.20 (148.80)
<br />- 240,000.00 - - - 240,000.00 239,438.40 (561.60)
<br />1,560,528.35 1,424,000.00 (1,424,000.00) (500,000.00) 17,256.83 1,077,785.18 1,075,108.57 (2,676.61)
<br />- - (997,903.01) 950,227.50 47,675.51 - - -
<br />248,000.00 - (248,000.00) - - - - -
<br />248,000.00 - (248,000.00) - - - - -
<br />246,866.64 - - - - 246,866.64 247,918.16 1,051.52
<br />247,802.31 - - - - 247,802.31 248,860.56 1,058.25
<br />245,329.74 - - - - 245,329.74 245,404.44 74.70
<br />99,232.00 - - - - 99,232.00 98,193.00 (1,039.00)
<br />100,336.00 - - - - 100,336.00 99,008.00 (1,328.00)
<br />246,119.65 - - - - 246,119.65 242,746.00 (3,373.65)
<br />- 249,000.00 - - - 249,000.00 248,452.20 (547.80)
<br />313,218.60 - - - - 313,218.60 313,297.95 79.35
<br />248,327.70 - - - - 248,327.70 242,326.80 (6,000.90)
<br />- 249,000.00 - - - 249,000.00 248,932.77 (67.23)
<br />247,239.59 - - - - 247,239.59 241,005.31 (6,234.28)
<br />368,272.10 - - - - 368,272.10 367,469.20 (802.90)
<br />- 452,227.50 - - - 452,227.50 451,062.00 (1,165.50)
<br />130,313.30 - (130,000.00) - - 313.30 - (313.30)
<br />566,005.00 - - - - 566,005.00 555,923.50 (10,081.50)
<br />99,742.00 - - - - 99,742.00 99,685.00 (57.00)
<br />248,270.00 - - - - 248,270.00 248,370.00 100.00
<br />3,903,074.63 950,227.50 (1,623,903.01) 950,227.50 47,675.51 4,227,302.13 4,198,654.89 (28,647.24)
<br />53,270.25 496,000.00 (586,960.06) - 46,238.15 8,548.34 8,548.34 0.00
<br />248,000.00 - (248,000.00) - - - - -
<br />247,953.62 - (248,000.00) - - (46.38) - 46.38
<br />- 242,000.00 - - - 242,000.00 241,794.30 (205.70)
<br />- 88,761.56 - - - 88,761.56 88,695.00 (66.56)
<br />141,231.24 - - - - 141,231.24 139,467.33 (1,763.91)
<br />- 256,198.50 - - - 256,198.50 250,838.40 (5,360.10)
<br />265,710.00 - - - - 265,710.00 259,465.00 (6,245.00)
<br />418,176.50 - - - - 418,176.50 398,867.00 (19,309.50)
<br />145,381.50 - - - - 145,381.50 145,401.00 19.50
<br />1,519,723.11 1,082,960.06 (1,082,960.06) - 46,238.15 1,565,961.26 1,533,076.37 (32,884.89)
<br />2,940.00 - - - - 2,940.00 2,940.00 -
<br />244,941.20 - - - - 244,941.20 244,794.20 (147.00)
<br />247,881.20 - - - - 247,881.20 247,734.20 (147.00)
<br />- - - - - - - -
<br />100,600.11 - (100,650.42) - 50.31 0.00 - (0.00)
<br />- 100,650.42 - - 85.58 100,736.00 100,736.00 -
<br />100,600.11 100,650.42 (100,650.42) - 135.89 100,736.00 100,736.00 (0.00)
<br />379.67 - - - 2.51 382.18 382.18 -
<br />106,418.18 - - - 1,412.35 107,830.53 107,830.53 -
<br />270,524.47 - - - 3,605.18 274,129.65 274,129.65 -
<br />25,364.92 - - - 84.39 25,449.31 25,449.31 -
<br />402,687.24 - - - 5,104.43 407,791.67 407,791.67 -
<br />1,402,348.47 11,630,108.05 (10,231,997.18) (450,227.50) 18,009.04 2,368,240.88 2,368,240.88 -
<br />10.37 - - - - 10.37 10.37 -
<br />1.88 781,510.98 (781,320.79) - 15.90 207.97 207.97 0.00
<br />20.89 - - - - 20.89 20.89 -
<br />- 2,526,688.80 (1,654,268.23) - 3,001.76 875,422.33 875,422.33 -
<br />1,402,381.61 14,938,307.83 (12,667,586.20) (450,227.50) 21,026.70 3,243,902.44 3,243,902.44 0.00
<br />- 10,533,451.11 (10,533,451.11) - - - (0.00) (0.00)
<br />- 681,063.40 (681,063.40) - - - - -
<br />- 681,063.40 (681,063.40) - - - - -
<br />11,652,364.88$ 25,138,934.77$ (23,541,888.65)$ -$ 190,513.40$ 13,439,924.40$ 13,338,014.66$ (101,909.74)$
|