|
Community Flow data: Flow data: MWC 2026 MWC 2026
<br /> Flow(mg) A of Total Annual Monthly
<br /> Hugo 314.86 0.3472% $ 1,092,323.79 $ 91,026.98
<br /> Independence 18.90 0.0208% $ 65,568.57 $ 5,464.05
<br /> Inver Grove Heights 712.81 0.7860% $ 2,472,906.43 $ 206,075.54
<br /> Lake Elmo 239.44 0.2640% $ 830,673.97 $ 69,222.83
<br /> Laketown Township 20.85 0.0230% $ 72,333.58 $ 6,027.80
<br /> Lakeville 1,754.72 1.9349% $ 6,087,538.57 $ 507,294.88
<br /> Landfall 18.91 0.0209% $ 65,603.26 $ 5,466.94
<br /> Lauderdale 52.20 0.0576% $ 181,094.14 $ 15,091.18
<br /> Lexington 49.90 0.0550% $ 173,114.90 $ 14,426.24
<br /> Lilydale 24.01 0.0265% $ 83,296.37 $ 6,941.36
<br /> Lino Lakes 400.29 0.4414% $ 1,388,700.66 $ 115,725.05
<br /> Little Canada 431.28 0.4756% $ 1,496,212.29 $ 124,684.36
<br /> Long Lake 125.28 0.1381% $ 434,625.94 $ 36,218.83
<br /> Loretto 23.52 0.0259% $ 81,596.44 $ 6,799.70
<br /> Mahtomedi 160.34 0.1768% $ 556,257.37 $ 46,354.78
<br /> Maple Grove 1,903.46 2.0989% $ 6,603,552.80 $ 550,296.07
<br /> Maple Plain 81.84 0.0902% $ 283,922.31 $ 23,660.19
<br /> Maplewood 1,516.37 1.6721% $ 5,260,646.06 $ 438,387.17
<br /> Medicine Lake 12.82 0.0141% $ 44,475.61 $ 3,706.30
<br /> Medina 159.84 0.1763% $ 554,522.75 $ 46,210.23
<br /> Mendota 7.00 0.0077% $ 24,284.66 $ 2,023.72
<br /> Mendota Heights 544.55 0.6005% $ 1,889,172.70 $ 157,431.06
<br /> Minneapolis 17,295.89 19.0716% $ 60,003,531.89 $ 5,000,294.32
<br /> Minnetonka 1,632.00 1.7996% $ 5,661,793.87 $ 471,816.16
<br /> Minnetonka Beach 17.95 0.0198% $ 62,272.79 $ 5,189.40
<br /> Minnetrista 145.95 0.1609% $ 506,335.06 $ 42,194.59
<br /> Mound 298.50 0.3291% $ 1,035,567.08 $ 86,297.26
<br /> Mounds View 364.60 0.4020% $ 1,264,883.61 $ 105,406.97
<br /> New Brighton 693.28 0.7645% $ 2,405,152.24 $ 200,429.35
<br /> New Hope 741.27 0.8174% $ 2,571,640.90 $ 214,303.41
<br /> Newport 116.13 0.1281% $ 402,882.43 $ 33,573.54
<br /> North Oaks 27.97 0.0308% $ 97,034.54 $ 8,086.21
<br /> North St Paul 372.09 0.4103% $ 1,290,868.19 $ 107,572.35
<br /> Oak Park Heights 168.91 0.1863% $ 585,988.73 $ 48,832.39
<br /> Oakdale 848.30 0.9354% $ 2,942,953.27 $ 245,246.11
<br /> Orono 221.81 0.2446% $ 769,511.34 $ 64,125.94
<br /> Osseo 72.91 0.0804% $ 252,942.03 $ 21,078.50
<br /> Plymouth 2,446.96 2.6982% $ 8,489,082.80 $ 707,423.57
<br /> Prior Lake 623.28 0.6873% $ 2,162,305.69 $ 180,192.14
<br /> Ramsey 403.16 0.4446% $ 1,398,657.36 $ 116,554.78
<br /> Richfield 758.02 0.8358% $ 2,629,750.61 $ 219,145.88
<br /> Robbinsdale 315.08 0.3474% $ 1,093,087.02 $ 91,090.58
<br /> Rogers 426.83 0.4707% $ 1,480,774.19 $ 123,397.85
<br /> Rosemount 569.00 0.6274% $ 1,973,995.54 $ 164,499.63
<br /> Roseville 1,076.17 1.1867% $ 3,733,488.18 $ 311,124.02
<br /> Savage 770.50 0.8496% $ 2,673,046.68 $ 222,753.89
<br /> Shakopee 929.94 1.0254% $ 3,226,181.74 $ 268,848.48
<br /> Page-3 I August 1,2025 I METROPOLITAN COUNCIL
<br />
|