|
2026 Community Flow Data and Municipal Wastewater Charge
<br /> 2026 Metropolitan Wastewater Charge to be allocated: $ 314,622,000
<br /> Community Flow data: Flow data: MWC 2026 MWC 2026
<br /> Flow(mg) %of Total Annual Monthly
<br /> Andover 525.29 0.5792% $ 1,822,355.21 $ 151,862.93
<br /> Anoka 621.38 0.6852% $ 2,155,714.14 $ 179,642.85
<br /> Apple Valley 1,187.02 1.3089% $ 4,118,053.04 $ 343,171.09
<br /> Arden Hills 304.57 0.3358% $ 1,056,625.34 $ 88,052.11
<br /> Bayport 172.61 0.1903% $ 598,824.90 $ 49,902.08
<br /> Birchwood 17.88 0.0197% $ 62,029.95 $ 5,169.16
<br /> Blaine 1,652.99 1.8227% $ 5,734,613.15 $ 477,884.43
<br /> Bloomington 2,748.13 3.0303% $ 9,533,912.74 $ 794,492.73
<br /> Brooklyn Center 946.68 1.0439% $ 3,284,256.75 $ 273,688.06
<br /> Brooklyn Park 2,278.42 2.5123% $ 7,904,377.69 $ 658,698.14
<br /> Burnsville 1,844.27 2.0336% $ 6,398,208.69 $ 533,184.06
<br /> Carver 138.70 0.1529% $ 481,183.09 $ 40,098.59
<br /> Centerville 97.92 0.1080% $ 339,707.63 $ 28,308.97
<br /> Champlin 519.37 0.5727% $ 1,801,817.33 $ 150,151.44
<br /> Chanhassen 985.42 1.0866% $ 3,418,654.97 $ 284,887.91
<br /> Chaska 1,258.38 1.3876% $ 4,365,617.75 $ 363,801.48
<br /> Circle Pines 91.26 0.1006% $ 316,602.52 $ 26,383.54
<br /> Columbia Heights 471.84 0.5203% $ 1,636,924.52 $ 136,410.38
<br /> Columbus 21.06 0.0232% $ 73,062.12 $ 6,088.51
<br /> Coon Rapids 1,378.42 1.5199% $ 4,782,064.90 $ 398,505.41
<br /> Corcoran 99.48 0.1097% $ 345,119.64 $ 28,759.97
<br /> Cottage Grove 885.17 0.9760% $ 3,070,864.02 $ 255,905.34
<br /> Crystal 617.17 0.6805% $ 2,141,108.65 $ 178,425.72
<br /> Dayton 204.87 0.2259% $ 710,742.47 $ 59,228.54
<br /> Deephaven 220.24 0.2429% $ 764,064.63 $ 63,672.05
<br /> Eagan 2,179.44 2.4032% $ 7,560,992.67 $ 630,082.72
<br /> East Bethel 23.90 0.0264% $ 82,914.75 $ 6,909.56
<br /> Eden Prairie 1,397.84 1.5414% $ 4,849,437.47 $ 404,119.79
<br /> Edina 1,973.04 2.1756% $ 6,844,942.27 $ 570,411.86
<br /> Elko New Market 105.22 0.1160% $ 365,033.06 $ 30,419.42
<br /> Empire 65.39 0.0721% $ 226,853.37 $ 18,904.45
<br /> Excelsior 65.21 0.0719% $ 226,228.91 $ 18,852.41
<br /> Falcon Heights 213.69 0.2356% $ 741,341.14 $ 61,778.43
<br /> Farmington 678.79 0.7485% $ 2,354,883.00 $ 196,240.25
<br /> Forest Lake City 562.56 0.6203% $ 1,951,653.65 $ 162,637.80
<br /> Fridley 1,888.73 2.0826% $ 6,552,450.95 $ 546,037.58
<br /> Gem Lake 13.80 0.0152% $ 47,875.46 $ 3,989.62
<br /> Golden Valley 826.49 0.9113% $ 2,867,289.23 $ 238,940.77
<br /> Greenfield 2.96 0.0033% $ 10,268.94 $ 855.74
<br /> Greenwood 21.74 0.0240% $ 75,421.20 $ 6,285.10
<br /> Hastings 515.74 0.5687% $ 1,789,224.00 $ 149,102.00
<br /> Hilltop 35.41 0.0390% $ 122,845.66 $ 10,237.14
<br /> Hopkins 583.46 0.6434% $ 2,024,160.69 $ 168,680.06
<br /> Page-2 I August 1,2025 I METROPOLITAN COUNCIL
<br />
|