|
<br />House Research PROPERTY TAX CHANGES FROM AIDS AND County List
<br />Run: totsav05 CREDITS UNDER OMNIBUS TAX BILL page 3
<br />9/07/01 (Based on Spec. Session Chap. 5)
<br />e Net change Net Change Total
<br /> 2000 Educ. levy New State New in City Transit Reduced Net Change
<br />County/ Population Takeovers Prop. Tax Credits 2002 Aids Relief' TIF in Prop.Tax
<br />City (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=sum o:f2- 7)
<br />------------------- ------....-- ---------- ---------- ---------- --------- ----------- -----------
<br />Metro
<br />HENNEPIN
<br />SPRING PARK 1717 -675097 262780 -42801 11 9358 -67541 -78063 -481,364
<br />ST ANTHONY 8012 -1224845 702194 -567754 361028 -235702 -494182 -1,459,260
<br />ST BONIFACIUS 1873 -354500 118122 -148068 1 1723 -8659 -20034 -401,415
<br />ST LOUrS PARK 44126 -13099683 9501347 -3233381 289826 I -1987733 -2088954 -8,OlD,143
<br />TONKA BAY 1547 -925218 96653 -48267 78797 -107lDO 0 -905,134
<br />WAYZATA 4113 -3711122 2004189 -121331 287485 -437730 -828143 -2,806,652
<br />WOODLAND 480 -612175 14077 -5955 32879 -64072 0 -635,246
<br /> County Total 1115180 -372928447 229274322 -67146885 33059702 -44795995 -65918707 -288,456,010
<br />RAMSEY
<br />ARDEN HILLS 9652 -4274886 2903352 -490637 99994 -504498 -304721 -2,571,396
<br />FALCON HEIGHTS 5572 -668798 223288 -280591 215608 -131305 -63563 -705,360
<br />GEM LAKE 419 -257129 134275 -25887 9043 -24140 0 -163,837
<br />LAUDERDALE 2364 -315925 234789 -161767 -93581 -57140 -97437 -491,061
<br />LITTLE CANADA 9771 -2230704 1288732 -557244 419172 -314107 -96378 -1,490,529
<br />MAPLEWOOD 34947 -13440949 8863695 -2406447 1599169 -1621275 -215783 -7,221,589
<br />MOUNDS VIEW 12738 -1474302 1209801 -774861 478765 -250074 -1002375 -1,813,045
<br />NEW BRIGHTON 22206 -4054268 2097587 -1343625 992090 -628542 -1248834 -4.185,592
<br />NORTH OAKS 3883 -3183856 214586 -24335 94520 -373703 0 -3,272,787
<br />NORTH STPAUL 11929 -1504591 599478 -888046 342731 -273426 -116493 -1,840,347
<br />OSEVILLE 33690 -12599263 11 061038 -2371530 1781772 -1637437 -3899703 -7,665,123
<br />HOREVIEW 25924 -6185331 2437785 -1971232 1011184 -939385 -825760 -6,472,739
<br />ST PAUL 287151 -45468167 31843537 -15920002 -265446 -6546594 -98.60125 -46,216,797
<br />VADNAIS HEIGHTS 13069 -4193601 2618135 -942795 379234 -512996 -948005 -3;600,028
<br />WHITE BEAR LAKE 23974 -5061234 2403657 -1834013 1058644 -745051 -650661 -4,828,658
<br /> County Total 497289 -104913003 68133735 -29993010 8122899 -14559671 -19329838 -92,538,889
<br />SCOTT
<br />BEllE PLAINE 3789 -482431 265939 -303158 85659 -15175 -184663 -633,830
<br />ELKO 472 -88055 13704 -40795 25168 -1599 0 -91,578
<br />JORDAN 3833 -509442 190739 -245557 62690 -12470 -108614 -622,654
<br />NEW MARKET 332 -71468 12791 -41964 22710 -1324 0 -79,255
<br />PRIOR LAKE 15917 -3511104 598573 - 1081867 933772 -434224 -98427 -3,593,277
<br />SAVAGE 21115 -4379011 1413808 -1484326 600597 -719715 -707694 -5,276,341
<br />SHAKOPEE 20568 -7401956 6156050 -1664553 560997 -798844 -869313 -4.017,620
<br /> County Total 66026 -16443467 8651604 -4862221 2291593 -1983351 -1968712 -14,314,554
<br />WASHINGTON
<br />AFTON 2839 -1187464 197607 -170838 115922 -21379 -2155 -1,068,308
<br />BAYPORT 3162 -612130 363061 -145540 106054 -80017 -72726 -441,297
<br />BIRCHWOOD 968 -282442 8820 -61340 54008 -30265 0 -311,220
<br />COTTAGE GROVE 30582 -4334877 1509645 -2298103 1634490 -708136 -126513 -4,323,493
<br />DELUmOD 1033 -943652 151806 -4142 43496 -77649 0 -830,141
<br />FOREST LAKE 6798 -1802270 1361782 -401415 335721 -59441 -323807 -889,431
<br />GRANT 4026 -1787356 137028 -179242 54048 -28420 0 -1,803,942
<br />
|